| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बरहट | 1 | अनुसूचित जाति (महिला) | कुमारी गुड़िया | धीरेंद्र कुमार धीरज | महिला | 34 | अनुसूचित जाति | ग्राम- नुमर पोस्ट – नुमर | 8340445018 |
| लक्ष्मीपुर | 2 | अनुसूचित जाति (महिला) | देवी लक्ष्मी | रामावतार पासवान | महिला | 47 | अनुसूचित जाति | ग्राम – हरला | 9931998637 |
| गिद्धौर | 3 | अनारक्षित (महिला) | देवी अनिता | ललन सिंह | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम -कोल्हुआ | 9798607507 |
| जमुई | 4 | अनारक्षित (अन्य) | साह अनिल प्रसाद | गणेश साह | पुरूष | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम -नवीनगर | 9234317804 |
| जमुई | 5 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | देवी रीता | शैलेन्द्र कुमार | महिला | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – हरनारायणपुर | 7739645310 |
| सिकन्दरा | 6 | अनारक्षित (अन्य) | देवी दुलारी | गुड़डू यादव | महिला | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- इन्दपे | 8809115065 |
| सिकन्दरा | 7 | अनुसूचित जाति (अन्य) | पासवान सुनील | स्व परमेश्वर पासवान | पुरूष | 47 | अनुसूचित जाति | ग्राम – पचमहुआ | 8825254031 |
| इस्लामनगर अलीगंज | 8 | अनारक्षित (महिला) | तरुण जयमंती | उमेश कुमार तरुण | महिला | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम – सबसिनीया बीघा | 7479780621 |
| इस्लामनगर अलीगंज | 9 | अनारक्षित (अन्य) | देवी चम्पा | कैलाश यादव | महिला | 62 | सामान्य वर्ग | ग्राम- धनामा | 9102855464 |
| खैरा | 10 | अनारक्षित (महिला) | मीरा देवी गुप्ता | मनोहर प्रसाद गुप्ता | महिला | 76 | सामान्य वर्ग | ग्राम – खैरा बाजार | 9430041802 |
| खैरा | 11 | अनारक्षित (महिला) | रेणु देवी | रामानन्द यादव | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम- मांगोबन्दर | 8757036882 |
| खैरा | 12 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | पुष्पा देवी | छोटेलाल मोदी | महिला | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम -पनभरवा | 9955505531 |
| झाझा | 13 | अनारक्षित (अन्य) | विभा सिंह | अशोक सिंह | महिला | 48 | सामान्य वर्ग | ग्राम – सिमुलतला | 9113461747 |
| झाझा | 14 | अनारक्षित (अन्य) | धर्मदेव यादव | बालेश्वर यादव | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम – बाराजोर | 9955041799 |
| झाझा | 15 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | दीपिका कुमारी | रुपेश कुमार | महिला | 26 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – सुंदरीटांड़ | 8252505050 |
| सोनो | 16 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | खातुन जुबेदा | सिगवतुल्ला अंसारी | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – गंडा | 9973392108 |
| सोनो | 17 | अनारक्षित (महिला) | देवी अनिता | अजय यादव | महिला | 31 | सामान्य वर्ग | ग्राम तेतरिया पोस्ट ढोढोरी | 9900712794 |
| चकाई | 18 | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | सालोमी मुर्मू | लियो मुर्मू | महिला | 37 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम – पोझा | 9508784883 |
| चकाई | 19 | अनुसूचित जाति (अन्य) | राकेश कुमार | गोविन्द पासवान | पुरूष | 33 | अनुसूचित जाति | ग्राम – माधोपुर | 7992345894 |
| चकाई | 20 | अनारक्षित (अन्य) | गोविंद चौधरी | ज्योतिष चौधरी | पुरूष | 64 | सामान्य वर्ग | ग्राम – दलनीडीह | 8969478332 |
Sources : sec.bihar.gov.in