| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बनमनखी | 1 | अनारक्षित (महिला) | रिंकू कुमारी | रंधीर कुमार यादव | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-नारायणपुर,पोस्ट-सहुरिया , थाना-जानकीनगर | 9472269402 |
| बड़हरा कोठी | 2 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | जानी खातुन | मोo गुलजार | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पोस्ट-बड़हारा कोठी, थाना-बड़हारा कोठी, जिला-पूर्णिया | 7542893929 |
| भवानीपुर | 3 | अनारक्षित (महिला) | कंचन देवी | चन्दन कुo चौधरी | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-दुर्गापुर, पोस्ट-दुर्गापुर, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया | 9661494958 |
| रूपौली | 4 | अनारक्षित (महिला) | रीता देवी | दीपक शर्मा | महिला | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पोस्ट-बलिया, थाना-रुपौली, जिला-पूर्णिया | 9801418157 |
| रूपौली | 5 | अनारक्षित (महिला) | प्रतिमा कुमारी | शंकर सिंह | महिला | 29 | सामान्य वर्ग | ग्राम- अलीगंज, पोस्ट-लौकाही, थाना-बीoकोठी, जिला-पूर्णिया | 9934401800 |
| रूपौली | 6 | अनारक्षित (महिला) | पूनम देवी | उमेश प्र० साह | महिला | 57 | सामान्य वर्ग | ग्राम-तिनटंगा, पोस्ट-गोरियर, थाना-टीकापट्टी, जिला-पूर्णिया | 9708962999 |
| भवानीपुर | 7 | अनारक्षित (महिला) | रानी कुमारी | अवधेश कुमार मंडल | महिला | 21 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-भिट्ठा, पोस्ट-डुमरा, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया | 6299339001 |
| धमदाहा | 8 | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | अशोक कुo हाँसदा | पटवारी हाँसदा | पुरूष | 35 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम-घाट सतमी, पोस्ट-बंशीपुरन्दाहा, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया | 8407854016 |
| धमदाहा | 9 | अनारक्षित (अन्य) | मोo नौशाद | इल्ताफ | पुरूष | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-कुकरौन अमारी, पोस्ट-अमारी कुकरौन, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णिया | 9934979308 |
| धमदाहा | 10 | अनारक्षित (अन्य) | अनुलिका सिंह | विश्वजीत सिंह | महिला | 24 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सरसी, पोस्ट-सरसी, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया | 9155127771 |
| बड़हरा कोठी | 11 | अनुसूचित जाति (महिला) | नीधी भारती | अरविन्द्र पासवान | महिला | 33 | अनुसूचित जाति | ग्राम- महिखंड, पोस्ट- लक्ष्मीपुर विषहरि, थाना-बड़हरा कोठी, प्रखंड-बड़हरा कोठी, जिला-पूर्णिया | 8709890712 |
| बनमनखी | 12 | अनारक्षित (महिला) | प्रियंका देवी | रमण कुमार यादव | महिला | 28 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-लादुगढ़ वार्ड न.-11 पोस्ट-लादुगढ़ ,थाना-जानकीनगर | 7549947829 |
| बनमनखी | 13 | अनारक्षित (अन्य) | संतोष कुमार सिंह | घनश्याम सिंह | पुरूष | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम-काझी वार्ड न.-05 ,पोस्ट-काझी ,थाना-बनमनखी | 9939791551 |
| बनमनखी | 14 | अनारक्षित (अन्य) | प्रवेश कुमार रौशन | सदानंद यादव | पुरूष | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-झौवाड़ी ,पोस्ट-महाराजगंज ,थाना-बनमनखी | 6201137760 |
| कृत्यानन्द नगर | 15 | अनारक्षित (अन्य) | मो० जुबेर आलम | मो० खलील | पुरूष | 58 | सामान्य वर्ग | डाकपता-ग्राम-भोकराहा, पो०-खेमचंद, थाना- के०नगर, प्रखंड -के०नगर, जिला-पूर्णियाँ | 7033920689 |
| धमदाहा | 16 | अनारक्षित (अन्य) | पुष्कर कुमार | दिगंबर मिश्रा | पुरूष | 26 | सामान्य वर्ग | ग्राम-चिकनी, पोस्ट-पारसमणि, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया | 9608149159 |
| कृत्यानन्द नगर | 17 | अनारक्षित (अन्य) | रइसुल आज़म | मो० इलियास | पुरूष | 57 | सामान्य वर्ग | डाक पता-ग्राम- सतकोदरिया (बुधैली ), पोस्ट-गोआसी, थाना- के०नगर, प्रखंड-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ | 8292805864 |
| कृत्यानन्द नगर | 18 | अनुसूचित जाति (अन्य) | देशबंधू कुमार | प्रहलाद पासवान | पुरूष | 32 | अनुसूचित जाति | डाक पता- ग्राम + पो०- परोरा, थाना- के०नगर, प्रखंड-के० नगर , जिला-पूर्णियाँ | 9709194411 |
| श्रीनगर | 19 | अनुसूचित जाति (अन्य) | अनमोल कुमार रजवाड़ | रमेश कुमार रजवाड़ | पुरूष | 30 | अनुसूचित जाति | ग्राम +पो0-झुन्नीकला, थाना – के0नगर प्रखंड-श्रीनगर,जिला- पूर्णियाँ | 7004496880 |
| जलालगढ़ | 20 | अनुसूचित जाति (महिला) | सूलेखा देवी | मंजूर आलम | महिला | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम-पानखावा, पोस्ट- सोंठा, थाना-जलालगढ़, प्रखंड-जलालगढ़, जिला-पूर्णियाँ | 7970474676 |
| कसबा | 21 | अनारक्षित (अन्य) | रवि राज | शंभु प्रसाद साह | पुरूष | 32 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सधुबैली , पोस्ट-सधुबैली, थाना-कसबा, प्रखंड-कसबा, जिला-पूर्णियाँ | 9199313286 |
| कसबा | 22 | अनारक्षित (अन्य) | बेलाल अहमद | शेख मुसहरु | पुरूष | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कदवा, पोस्ट- मजगामा, थाना-कसबा, प्रखंड-कसबा, जिला-पूर्णियाँ | 6205271050 |
| पूर्णियां पूर्व | 23 | अनारक्षित (अन्य) | निरज कुमार सिंह छोटू सिंह | ईश्वर देव सिह | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बीरपुर, पोस्ट-पोखरिया, थाना-मुफस्सिल, प्रखंड- पूर्णिया-पूर्व, जिला- पूर्णिया | 9431284587 |
| पूर्णियां पूर्व | 24 | अनारक्षित (अन्य) | संजीव कुमार | स्व० सुकदेव यादव | पुरूष | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम- दिवानगंज, पोस्ट- रौतारा, थाना- मुफ्फसील , प्रखंड- पूर्णियाँ-पूर्व, जिला-पूर्णियाँ | 9934477242 |
| पूर्णियां पूर्व | 25 | अनारक्षित (अन्य) | राजीव कुमार सिंह | राम मोहन सिंह | पुरूष | 48 | सामान्य वर्ग | ग्राम- चाँदी सर्वोदय आश्रम, पोस्ट-रानीपतरा, थाना-मुफ्फसिल, प्रखंड-पूर्णियाँ-पूर्व, जिला-पूर्णियाँ | 9934474476 |
| डगरूआ | 26 | अनारक्षित (महिला) | वहीदा सरवर | गुलाम सरवर | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम -बन्दरख टोला डुब्बा पोस्ट – टौली कोला प्रखंड – डगरुआ ,जिला-पूर्णिया | 8521438494 |
| डगरूआ | 27 | अनारक्षित (महिला) | पुजा कुमारी | संजय कुमार विश्वास | महिला | 25 | सामान्य वर्ग | ग्राम- दसपत्तर, पोस्ट- सियारखम, प्रखंड-डगरुआ,जिला-पूर्णिया | 7061105236 |
| अमौर | 28 | अनारक्षित (महिला) | नजराना खातुन | मो. मुन्तशीर आलम | महिला | 32 | सामान्य वर्ग | ग्राम – बंगरा , पोस्ट – मझवा कलां ,प्रखंड -अमौर , जिला-पूर्णिया | 9973616799 |
| अमौर | 29 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | नुरसमा | सबरोज | महिला | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-नूरीटोला हरिपुर ,पोस्ट- आसजा मोबैया ,प्रखंड-अमौर , जिला-पूर्णिया | 8292303550 |
| अमौर | 30 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | शहबुज्जमा भारतीय | बड़ी उज्जमा | पुरूष | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-बरबटटा् ,पोस्ट-बिशनपूर ,प्रखंड- अमौर , जिला–पूर्णिया | 9955138393 |
| बैसा | 31 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मो असरारुल हक़ | मो सलीम उद्दीन | पुरूष | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-कटहलबाड़ी ,पोस्ट- रौटा ,प्रखंड -बैसा ,जिला -पूर्णिया | 9934291951 |
| बैसा | 32 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | बीबी सहाबी | मो. अख्तर हुसैन | महिला | 52 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-भेलाखुवा , पोस्ट-धुसमल ,थाना -अनगढ़ प्रखंड -बैसा ,जिला -पूर्णिया | 9921462283 |
| बायसी | 33 | अनारक्षित (महिला) | निकहत नाज | तारिक अनवर | महिला | 34 | सामान्य वर्ग | ग्राम-चोपड़ा , पोस्ट- सादीपूर बुतहा ,प्रखंड – बायसी , जिला- पूर्णिया | 9973263012 |
| बायसी | 34 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सैरा | मुख़्तार | महिला | 44 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – हरिणतोड़,पोस्ट-बायसी, प्रखंड- बायसी,जिला -पूर्णिया | 8969257099 |
जिला परिषद 2021–26 की पूरी सूची
Posted inजिला परिषद्