बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित बांका जिला परिषद (Zila Parishad, Banka) की नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है।
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शंभुगंज | 1 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | प्रतीम कुमार साह | जयप्रकाश साह | पुरूष | 25 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-पिपरा | 8757534702 |
| शंभुगंज | 2 | अनुसूचित जाति (अन्य) | काजल भारती | नीरज कुमार रजक | महिला | 21 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम-प्रतापपुर | 9771554997 |
| अमरपुर | 3 | अनारक्षित (महिला) | कल्पना कुमारी | मिथिलेश पंजियारा | महिला | 26 | सामान्य वर्ग | ग्राम-गालिमपुर | 7992310858 |
| अमरपुर | 4 | अनारक्षित (महिला) | पूजा कुमारी | अनमोल कुमार | महिला | 23 | सामान्य वर्ग | ग्राम- डुमरिया | 6202328689 |
| अमरपुर | 5 | अनारक्षित (महिला) | सुजाता वैद्य | राजेन्द्र प्रसाद वैद्य | महिला | 54 | सामान्य वर्ग | ग्राम-चोरवैय | 9934227760 |
| रजौन | 6 | अनारक्षित (महिला) | विभा देवी | राघवेन्द्र कुमार सिंह | महिला | 54 | सामान्य वर्ग | ग्राम-खुशहालपुर | 9631031348 |
| रजौन | 7 | अनुसूचित जाति (अन्य) | सुमन पासवान | लक्ष्मण पासवान | पुरूष | 36 | अनुसूचित जाति | ग्राम- बाबरचक | 9931263739 |
| रजौन | 8 | अनारक्षित (अन्य) | मुकेश कुमार सिंह | विजय प्रसाद सिंह | पुरूष | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम- रजौन | 9931599550 |
| धौरैया | 9 | अनारक्षित (अन्य) | मो० रफीक आलम | मो0 दिलावर हुसैन | पुरूष | 52 | सामान्य वर्ग | ग्राम- ताहिरपुर पोस्ट-नाननपैर , प्रखंड-धोरैया जिला – बाँका | 9431205275 |
| धौरैया | 10 | अनारक्षित (अन्य) | बलजीत सिंह | जय प्रकाश सिंह | पुरूष | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम -पटवा , पोस्ट- श्रीपाथर , प्रखंड-धोरैया , जिला-बांका | 9431876010 |
| धौरैया | 11 | अनारक्षित (महिला) | सोनी सिंह | पुष्पेंद्र प्रसाद सिंह | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम- लहोरिया, पोस्ट- सादपुर , प्रखंड – धोरैया , जिला- बांका | 8789967352 |
| बाराहाट | 12 | अनारक्षित (अन्य) | सिम्पल देवी | मनोज यादव | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बड़ी ढाका | 9771454333 |
| बाराहाट | 13 | अनारक्षित (अन्य) | नीलम देवी | धर्मेन्द्र कुमार सिंह | महिला | 53 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कैनोलिया | 9931121500 |
| बांका | 14 | अनारक्षित (महिला) | मोना देवी | रविन्द्र प्रसाद मिश्रा | महिला | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम-समुखिया | 7250664656 |
| बांका | 15 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मनोज सिंह | जनार्दन सिंह | पुरूष | 54 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- बजरंगपुर गंगटी, | 9006488793 |
| फुल्लीडुमर | 16 | अनारक्षित (अन्य) | विश्वजीत दिपांकर | सदानंद सम्बुद्ध | पुरूष | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम-झाझा | 9934441522 |
| फुल्लीडुमर | 17 | अनारक्षित (अन्य) | राजेन्द्र यादव 3 | अयोध्या यादव | पुरूष | 57 | सामान्य वर्ग | ग्राम- चौवटिया | 9939312381 |
| बेलहर | 18 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | सुनील कुमार सिंह | उचित प्रसाद सिंह | पुरूष | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सौताडीह | 9931097452 |
| बेलहर | 19 | अनारक्षित (अन्य) | प्रिति सिंह | कृपेश कुमार सिंह | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बेलडीहा | 7488921681 |
| चांदन | 20 | अनारक्षित (महिला) | अंजु कुमारी | जितेन्द्र कुमार | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बजरा | 8877168927 |
| चांदन | 21 | अनुसूचित जाति (महिला) | शारदा देवी | तुलसी रजक | महिला | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम-तिनघरवा | 9939487917 |
| कटोरिया | 22 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | अंजना देवी | प्रमोद कुमार मंडल | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गनौरा | 8541011722 |
| कटोरिया | 23 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | गायत्री देवी | सुरेन्द्र राम | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-लक्ष्मीपुर | 9430113109 |
| बौंसी | 24 | अनारक्षित (महिला) | दृष्टि कुमारी | मिथिलेश कुमार | महिला | 34 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कुशियारी | 7827184760 |
| बौंसी | 25 | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | अमर कुमार हेम्ब्रम | स्व. कैलू हेम्ब्रम | पुरूष | 22 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम- कल्हाजोर | 8252419281 |
Source sec.bihar.gov.in