📅 पटना, 20 अक्टूबर 2025
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के अनुसार, विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुई।
इस चरण में कुल 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में अब 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं।
नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली थी, और 18 अक्टूबर को जांच की गई थी।
🔹 कुल आँकड़े:
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| कुल उम्मीदवार | 1690 |
| वैध रूप से नामित उम्मीदवार | 1375 |
| नाम वापस लेने वाले उम्मीदवार | 61 |
| अंतिम उम्मीदवारों की संख्या | 1314 |
🏛️ प्रमुख जिलों के अनुसार प्रत्याशी संख्या:
| क्रमांक | जिला | विधानसभा क्षेत्र (संख्या) | कुल प्रत्याशी |
|---|---|---|---|
| 1 | मधेपुरा | 70-अलमनगर से 73-मधेपुरा | 37 |
| 2 | सहरसा | 74-सोनबरसा से 77-महिषी | 45 |
| 3 | दरभंगा | 78-कुशेश्वरस्थान से 87-जाले | 113 |
| 4 | मुजफ्फरपुर | 88-गैघाट से 98-साहेबगंज | 105 |
| 5 | गोपालगंज | 99-बैकुंठपुर से 104-हथुआ | 46 |
| 6 | सीवान | 105-सीवान से 112-महाराजगंज | 71 |
| 7 | सारण | 113-एकमा से 122-सोनपुर | 108 |
| 8 | वैशाली | 123-हाजीपुर से 130-पतेपुर | 105 |
| 9 | समस्तीपुर | 131-कल्याणपुर से 140-हसनपुर | 108 |
| 10 | बेगूसराय | 141-चेरीया बरियारपुर से 147-बखरी | 69 |
| 11 | खगड़िया | 148-अलौली से 151-परबत्ता | 34 |
| 12 | मुंगेर | 164-तरापुर से 166-जमालपुर | 39 |
| 13 | लखीसराय | 167-सूरजगढ़ा से 168-लखीसराय | 21 |
| 14 | शेखपुरा | 169-शेखपुरा से 170-बरबीघा | 18 |
| 15 | नालंदा | 171-अस्थावां से 177-हर्नौत | 68 |
| 16 | पटना | 178-मोकामा से 191-बिक्रम | 166 |
| 17 | भोजपुर | 192-संदेश से 198-शाहपुर | 82 |
| 18 | बक्सर | 199-ब्रह्मपुर से 202-राजपुर | 52 |
🗓️ मतदान तिथि (पहला चरण): 6 नवम्बर 2025
🗓️ मतगणना तिथि: 14 नवम्बर 2025
📢 स्रोत: निर्वाचन विभाग, बिहार