List of all the Jila Parishad Members of District – Bhojpur, Bihar
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शाहपुर | 1 | अनारक्षित (महिला) | कृष्णा देवी | प्रमोद कुमार ओझा | महिला | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम +पोस्ट – सहजौली ,थाना -शाहपुर | 9955430605 |
| शाहपुर | 2 | अनारक्षित (महिला) | मीना देवी | शिवजी यादव | महिला | 55 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- कदम डेरा , पोस्ट- लक्ष्मी डेरा थाना- शाहपुर | 6200881447 |
| शाहपुर | 3 | अनारक्षित (अन्य) | गंगाधर पांडेय | स्व सुर्यवंश पांडेय | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम- करजा, पोस्ट- उमरावगंज, थाना- बिहियाँ | 9631197111 |
| बिहियॉं | 4 | अनारक्षित (महिला) | सुशीला देवी 1 | बबन सिंह | महिला | 69 | सामान्य वर्ग | ग्राम- पकड़ी , पोस्ट- कल्याणपुर | 9102064006 |
| बिहियॉं | 5 | अनुसूचित जाति (अन्य) | आशा देवी | कामेश्वर पासवान | महिला | 48 | अनुसूचित जाति | ग्राम- गंज , पोस्ट- ओसाई , थाना बिहियाँ | 8210289241 |
| जगदीशपुर | 6 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मुहम्मद मुस्लिम | मो० समसुद्दीन | पुरूष | 48 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – अरैला , पोस्ट – मनु डिहरी , थाना – तियर | 7644995904 |
| जगदीशपुर | 7 | अनारक्षित (महिला) | पूनम कुमारी | धर्मेन्द्र कुमार सिंह | महिला | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम + पोस्ट – दावां , थाना -जगदीशपुर , प्रखंड -जगदीशपुर , जिला – भोजपुर | 9334199589 |
| जगदीशपुर | 8 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | इमामूदीन अंसारी | जवार अंसारी | पुरूष | 55 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम -हरनही ,पोस्ट – बिमवा ,थाना – जगदीशपुर ,प्रखंड – जगदीशपुर ,जिला – भोजपुर | 7033655067 |
| गड़हनी | 9 | अनारक्षित (महिला) | कविता कुमारी | जितेन्द्र कुमार | महिला | 24 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बगवाँ, पो०-बगवाँ, पंचायत-बगवाँ, थाना-गड़हनी, प्रखण्ड-गड़हनी, जिला-भोजपुर | 7250702451 |
| चरपोखरी | 10 | अनुसूचित जाति (महिला) | आरती देवी | हरे राम सत्यार्थी | महिला | 36 | अनुसूचित जाति | ग्राम-सेमरियाँ, पोस्ट-हरिपुर, थाना-कोइलवर, प्रखंड-कोइलवर | 8804563174 |
| पीरो | 11 | अनारक्षित (महिला) | कुमारी जिप्सा आनन्द | रमेश कुमार सिंह | महिला | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम-जितौरा, पोस्ट-जितौरा,, थाना-पीरो, प्रखंड-पीरो | 9431668313 |
| पीरो | 12 | अनारक्षित (महिला) | सुमन देवी | अरविन्द सिंह | महिला | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम-लहठान, पोस्ट-लहठान, थाना-अगिआँव बाजार, प्रखंड-पीरो | 9939684885 |
| पीरो | 13 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | आशा देवी | अनील कुमार | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-नारायणपुर, थाना-हसन बाजार, प्रखंड-पीरो | 9708015256 |
| तरारी | 14 | अनारक्षित (अन्य) | जितेन्द्र प्रताप सिंह | लालमोहर सिंह | पुरूष | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम-रामनगर, पोस्ट-सेदहां, थाना-तरारी, प्रखंड-तरारी | 9955514455 |
| तरारी | 15 | अनारक्षित (अन्य) | गिरीश नंदन कुमार | योगेन्द्र सिंह | पुरूष | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-कुरमुरी, पोस्ट-कुरमुरी, थाना-सिकरहटा, प्रखंड-तरारी | 9576264923 |
| तरारी | 16 | अनारक्षित (अन्य) | लाल विहारी सिंह | शिव बचन सिंह | पुरूष | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम-लच्छीडीह, पोस्ट- मोआप कलाँ, थाना-ईमादपुर, प्रखंड-तरारी | 9931875981 |
| सहार | 17 | अनारक्षित (अन्य) | लक्षमण सिंह | शिव वचन सिंह | पुरूष | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-लच्छीडीह , पो०-मोआप कला, पंचायत-मोआप कला, थाना-इमादपुर, प्रखण्ड- तरारी, जिला-भोजपुर | 8294653877 |
| सहार | 18 | अनारक्षित (अन्य) | मीना कुमारी | घनश्याम राय | महिला | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम-अनुआँ, पो०-गुलजारपुर, पंचायत-गुलजारपुर, थाना-सहार, प्रखण्ड-सहार, जिला-भोजपुर | 9572010262 |
| अगिआँव | 19 | अनारक्षित (अन्य) | फुलवन्ती देवी | मुकेश सिंह | महिला | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम-लसाढ़ी, पो०-लसाढ़ी, पंचायत-नारायणपुर, थाना-नारायणपुर, प्रखण्ड-अगिआँव, जिला-भोजपुर | 9973012075 |
| अगिआँव | 20 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मंजु कुमारी गुप्ता | नन्दजी साह | महिला | 54 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सेवथा, पो०-सेवथा, पंचायत-सेवथा, थाना-सहार, प्रखण्ड-अगिआँव, जिला-भोजपुर | 9708106285 |
| उदवंतनगर | 21 | अनुसूचित जाति (महिला) | बन्दना देवी | संजय कुमार | महिला | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम-अमरुहां, पो०-गहरूआं, पंचायत-जेठवार, थाना-तरारी, प्रखण्ड-तरारी, जिला-भोजपुर | 9771153892 |
| उदवंतनगर | 22 | अनुसूचित जाति (अन्य) | सोनू कुमार | गिरजानन्द राम | पुरूष | 31 | अनुसूचित जाति | ग्राम-असनी, पो०-असनी, पंचायत-असनी, थाना-उदवंतनगर, प्रखण्ड-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर | 7277425650 |
| आरा | 23 | अनारक्षित (अन्य) | भीम कुमार | सुनील कुमार | पुरूष | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम-खजुरियाँ, पो०-खजुरियाँ, पंचायत-खजुरियाँ, थाना-आरा मुफ्फसिल, प्रखण्ड-आरा सदर, जिला-भोजपुर | 7903405665 |
| आरा | 24 | अनारक्षित (महिला) | बेबी देवी | हरीफन यादव | महिला | 34 | सामान्य वर्ग | ग्राम-रतन दुलारपुर, पो०-रतनपुर, पंचायत-सनदिया, थाना-आरा मुफ्फसिल, प्रखण्ड-आरा, जिला-भोजपुर | 9386083805 |
| आरा | 25 | अनारक्षित (अन्य) | धनन्जय कुमार सिंह | स्व० पुर्णवासी सिंह | पुरूष | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-बलुआँ, पो०-दौलतपुर, पंचायत- दौलतपुर, थाना-आरा मुफ्फसिल, प्रखण्ड- आरा सदर, जिला-भोजपुर | 6299584454 |
| बड़हरा | 26 | अनारक्षित (महिला) | बिमला देवी | सर्वजीत सिंह | महिला | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सिन्हा, पो०-सिन्हा, पंचायत-सिन्हा, थाना- बड़हरा, प्रखण्ड- बड़हरा, जिला-भोजपुर | 9835062312 |
| बड़हरा | 27 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | उर्मिला देवी | रामसुभग बीन | महिला | 30 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-अलेखी टोला, पो०-नेकनाम टोला, पंचायत- नेकनाम टोला, थाना- बड़हरा प्रखण्ड- बड़हरा, जिला-भोजपुर | 8789218927 |
| बड़हरा | 28 | अनारक्षित (अन्य) | पूजा सिंह भारद्वाज | लक्ष्मण सिंह | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-मोहनपुर कर्जा, पो०- मोहनपुर कर्जा, पंचायत-सेमरीया पडरीयां, थाना- बड़हरा, प्रखण्ड-बड़हरा, जिला-भोजपुर | 7903070450 |
| कोईलवर | 29 | अनुसूचित जाति (अन्य) | रविन्द्र कुमार | बचु लाल | पुरूष | 46 | अनुसूचित जाति | ग्राम-कायमनगर, पो०-कायमनगर, पंचायत-कायमनगर, थाना-कोईलवर, प्रखण्ड-कोईलवर, जिला-भोजपुर | 9905614180 |
| कोईलवर | 30 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | परिधि गुप्ता | प्रदीप कुमार गुप्ता | महिला | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-चाँदी, पो०-नरही चाँदी, पंचायत-नरबीरपुर, थाना- चाँदी, प्रखण्ड- कोईलवर, जिला-भोजपुर | 8210772092 |
| संदेश | 31 | अनारक्षित (महिला) | मंजु देवी | उमेश सिंह | महिला | 58 | सामान्य वर्ग | ग्राम-डिहरा, पो०-मनियछ, पंचायत-डिहरा, थाना- संदेश, प्रखण्ड-संदेश, जिला-भोजपुर | 9471914606 |
Source: sec.bihar.gov.in