| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सदर मुंगेर | 1 | अनारक्षित (अन्य) | संजय कुमार सिंह | स्व. गणेश प्रसाद सिंह | पुरूष | 48 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | आदर्शग्राम टीकारामपुर | 9934843062 |
| सदर मुंगेर | 2 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | निवास मंडल | गंगा मंडल | पुरूष | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | सीताकुंड डीह | 9798069937 |
| जमालपुर | 3 | अनारक्षित (महिला) | साधना देवी | कृष्णा नन्द यादव | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | पनियाराचक | 7667868812 |
| धरहरा | 4 | अनारक्षित (महिला) | नीतू कुमारी | हिमांशु कुमार | महिला | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- अमारी, थाना- धरहरा, पोस्ट- अमारी, जिला- मुंगेर | 6201237895 |
| धरहरा | 5 | अनारक्षित (महिला) | इन्दुमती देवी | पशुपति सिंह | महिला | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट- धरहरा, थाना- धरहरा, जिला- मुंगेर | 6200599064 |
| बरियारपुर | 6 | अनारक्षित (महिला) | सरिता कुमारी | संजय कुमार | महिला | 41 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | हंसु मंडल टोला | 8709115843 |
| बरियारपुर | 7 | अनारक्षित (अन्य) | दुर्गेश कुमार सिंह | योगेन्द्र नारायण सिंह | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | कल्याणपुर | 6202544641 |
| हवेली खड़गपुर | 8 | अनुसूचित जाति (अन्य) | गायत्री देवी | अशोक पासवान | महिला | 42 | अनुसूचित जाति | ग्राम- गोवड्डा, पोस्ट- गोवड्डा, थाना- हवेली खड़गपुर, प्रखंड- हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर | 9508939394 |
| हवेली खड़गपुर | 9 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सुमन कुमारी | विष्णु कुमार | महिला | 21 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- बड़की हथिया, पोस्ट- हवेली खड़गपुर, थाना- हवेली खड़गपुर, प्रखंड- हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर | 8862962304 |
| असरगंज | 10 | अनारक्षित (अन्य) | अनिल कुमार सिंह | गोर्वधन सिंह | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम- नारायणपुर, पोस्ट- असरगंज, थाना+प्रखंड- तारापुर, जिला- मुंगेर | 8969889092 |
| तारापुर | 11 | अनारक्षित (महिला) | बिंदिया रानी | कुणाल चौधरी | महिला | 21 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पोस्ट-लखनपुर, प्रखंड+थाना- तारापुर | 9931676148 |
| तारापुर | 12 | अनारक्षित (अन्य) | पिंकी कुमारी | जितेन्द्र कुमार | महिला | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम-पियारपुर, पोस्ट-भगलपुरा, प्रखंड-तारापुर, थाना-तारापुर, जिला-मुंगेर | 9973648020 |
| टेटिया बम्बर | 13 | अनारक्षित (अन्य) | ओम प्रकाश यादव | स्व. राम नाथ यादव | पुरूष | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम – टेटिया, पोस्ट – टेटिया बम्बर , थाना – संग्रामपुर (टेटिया बम्बर ) | 9546904323 |
| संग्रामपुर | 14 | अनुसूचित जाति (महिला) | व्यूटी विसवास | सुदर्शन पासवान | महिला | 32 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पोस्ट-शिशुआ, थाना-हरपुर, प्रखंड-तारापुर, जिला-मुंगेर | 7070544533 |
जिला परिषद 2021–26 की पूरी सूची
Posted inजिला परिषद्