मुज़फ्फरपुर, बिहार के सभी जिला परिषद् सदस्यों (Zila Parishad Members) की नवीनतम और आधिकारिक सूची अब प्रकाशित कर दी गई है। अगर आप अपने क्षेत्र के ज़िला परिषद् सदस्य, संख्या, पदनाम, या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो यह सूची आपके लिए बेहद उपयोगी होगी।
✅ क्या शामिल है इस सूची में?
संपर्क/क्षेत्र विवरण, जिले के सभी जिला परिषद् वार्डों की पूरी जानकार, प्रत्येक वार्ड के निर्वाचित जिला परिषद् सदस्य. वार्ड संख्या, नाम, आरक्षण श्रेणी
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साहेबगंज | 1 | अनारक्षित (अन्य) | राजेश कुमार सहनी | महेन्द्र सहनी | पुरूष | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | माधोपुर हजारी | 7033884570 |
| साहेबगंज | 2 | अनारक्षित (महिला) | किरण देवी | सुरेश प्रसाद | महिला | 48 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- लोदियाँ | 6203691099 |
| साहेबगंज | 3 | अनारक्षित (महिला) | अर्चना कुमारी | सर्वेश कुमार | महिला | 30 | सामान्य वर्ग | ग्राम- मधुबनी | 9771665785 |
| मोतीपुर | 4 | अनारक्षित (महिला) | पूनम देवी | शंकर महतो | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम सिसवाँ | 9801057458 |
| मोतीपुर | 5 | अनारक्षित (महिला) | नेहा तिवारी | पंकज कुमार | महिला | 35 | सामान्य वर्ग | ग्राम- जसौली | 9934210210 |
| मोतीपुर | 6 | अनारक्षित (महिला) | रेणु देवी | मोहन प्रसाद केसरी | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – बगही मलिकाना | 9631192209 |
| मोतीपुर | 7 | अनारक्षित (महिला) | सावित्री देवी | देवेन्द्र कुंवर | महिला | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम कोदरकट्टा | 9470079922 |
| मोतीपुर | 8 | अनारक्षित (अन्य) | आलोक कुमार उपाध्याय | ज्योति नारायण उपाध्याय | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम-ब्रहमपुर कर्मण | 9708587087 |
| पारु | 9 | अनारक्षित (अन्य) | विनोद कुमार सिंह | कामेश्वर सिंह | पुरूष | 51 | सामान्य वर्ग | ग्राम – सिंगाही | 9798439673 |
| पारु | 10 | अनारक्षित (अन्य) | निरुपमा सिंह | राहुल राज | महिला | 31 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट – दाउदपुर | 7004138551 |
| पारु | 11 | अनारक्षित (महिला) | ललिता देवी | तुलसी राय | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-ठेंगपुर,पोस्ट-बहदिनपुर,थाना-पारू,जिला-मुजफ्फरपुर | 9471800800 |
| पारु | 12 | अनारक्षित (महिला) | रेणु देवी 1 | पृथ्वी नाथ राय | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पोस्ट-बंगरा मुजा ,थाना-देवरिया ,जिला-मुजफ्फरपुर | 9931031414 |
| पारु | 13 | अनारक्षित (अन्य) | आशा देवी | श्री शंकर प्रसाद | महिला | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम- नीमपट्टी लालू छपरा | 9470039651 |
| सरैया | 14 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | नशाबा खातून | मो० रहमतुल्ला राई | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- मधौल पोस्ट- मधौल | 7488634849 |
| सरैया | 15 | अनारक्षित (अन्य) | बिपिन शाही | वीरेन्द्र प्रसाद शाही | पुरूष | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट रुपौली ग्राम पंचायत रुपौली | 8292599868 |
| सरैया | 16 | अनारक्षित (महिला) | गायत्री जायसवाल | शंकर चौधरी | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम बसरा काजी | 9955630220 |
| सरैया | 17 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | प्रेम कुमार | चन्द्रदेव प्रसाद गुप्ता | पुरूष | 57 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम पोखरैरा | 9934810560 |
| काँटी | 18 | अनारक्षित (अन्य) | आभा ठाकुर | सुनील कुमार | महिला | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम-गोपालपुर, पोस्ट-महरथा, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर | 7250419139 |
| काँटी | 19 | अनारक्षित (महिला) | रानी कुमारी | रविन्द्र कुमार | महिला | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-मिर्जापुर, पोस्ट-श्रीसिया, थाना-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर | 9955688410 |
| काँटी | 20 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | मीना देवी | उमेश साह | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – मिठनसराय माधोपुर पोस्ट – मुस्तफापुर थाना – अहियापुर | 9525704781 |
| मड़वन | 21 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | आसीफ इकबाल | अताउर रहमान | पुरूष | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-दारापट्टी पोस्ट-मड़वन | 9334950738 |
| मड़वन | 22 | अनारक्षित (अन्य) | कुन्दन कुमार | स्व गणेश प्रसाद सिंह | पुरूष | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पो० – भटौना, थाना- करजा, प्रखंड-मड़वन | 9386803636 |
| कुढ़नी | 23 | अनुसूचित जाति (महिला) | संगीता देवी | राम इकबाल राम | महिला | 39 | अनुसूचित जाति | ग्राम- चकमाखन | 9634134632 |
| कुढ़नी | 24 | अनुसूचित जाति (अन्य) | राधा देवी | विनय कुमार | महिला | 28 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पोस्ट – कुढ़नी | 8757576905 |
| कुढ़नी | 25 | अनारक्षित (महिला) | प्रियंका कुमारी | सुशील कुमार | महिला | 26 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पोस्ट – चढुआँ | 9931481440 |
| कुढ़नी | 26 | अनारक्षित (महिला) | आशा चौधरी | उमा शंकर चौधरी | महिला | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – महंथ मनियारी पोस्ट – मनियारी | 9798070852 |
| कुढ़नी | 27 | अनुसूचित जाति (महिला) | रीना कुमारी | प्रमोद कुमार | महिला | 28 | अनुसूचित जाति | ग्राम – छपकी , पोस्ट – बलड़ा इस्माईल | 9955013282 |
| मुशहरी | 28 | अनुसूचित जाति (महिला) | विभा देवी | अम्बिका राम | महिला | 35 | अनुसूचित जाति | ग्राम-झपहाँ डीह | 9523983111 |
| मुशहरी | 29 | अनुसूचित जाति (अन्य) | पंकज लाल | देवेन्द्र राम | पुरूष | 41 | अनुसूचित जाति | ग्राम-पताही महमदपुर | 7903337273 |
| मुशहरी | 30 | अनारक्षित (अन्य) | प्रियदर्शनी शाही | श्यामदेव प्रसाद शाही | पुरूष | 58 | सामान्य वर्ग | ग्राम-प्रहलादपुर | 9973552586 |
| मुशहरी | 31 | अनुसूचित जाति (अन्य) | संतलाल पासवान | मुंशी पासवान | पुरूष | 43 | अनुसूचित जाति | ग्राम-नवादा | 9939777320 |
| मीनापुर | 32 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | ओम प्रकाश कुमार | रामबली साह | पुरूष | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- चतुर्सी | 9835229087 |
| मीनापुर | 33 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | राजन देवी | अरुण सहनी | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-जामिन मठिया | 9470038173 |
| मीनापुर | 34 | अनारक्षित (अन्य) | विनोद कुमार | रामचंद्र राय | पुरूष | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-बेलाही लच्छी | 9431026926 |
| मीनापुर | 35 | अनारक्षित (अन्य) | हिमान्शु कुमार | चन्द्रभुषण गुप्ता | पुरूष | 30 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-छेगन नेउरा | 9471809319 |
| बोचहाँ | 36 | अनारक्षित (महिला) | संजू कुमारी | अनीष प्रसाद शाही | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सहिलारामपुर | 9801231900 |
| बोचहाँ | 37 | अनुसूचित जाति (अन्य) | ऋचा कुमारी | पवन कुमार भारती | महिला | 29 | अनुसूचित जाति | ग्राम-करनपुर | 8603330159 |
| बोचहाँ | 38 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | असलम अंसारी | अहमद गफ्फार | पुरूष | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-एतवारपुर ताज | 9934202893 |
| औराई | 39 | अनारक्षित (महिला) | पुजा कुमारी | धर्मेन्द्र मंडल | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-धरहरवा उर्फ परीधरहरवा | 9709089752 |
| औराई | 40 | अनारक्षित (महिला) | निर्मला देवी | रामप्रवेश सिंह | महिला | 53 | सामान्य वर्ग | ग्राम- भदई | 9931805830 |
| औराई | 41 | अनारक्षित (महिला) | गिरिजा चौधरी | पमोद कुमार चौधरी | महिला | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – रतवारा विन्दवारा देवरिया टोले पानापुर | 9199125170 |
| कटरा | 42 | अनारक्षित (अन्य) | राजीव कुमार | अरुण कुमार सिंह | पुरूष | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम-धनौर | 9470716085 |
| कटरा | 43 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | नवीन कुमार साह | राघो साह | पुरूष | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – पहसौल | 8969656561 |
| कटरा | 44 | अनारक्षित (अन्य) | इशरत परवीन | मो बखतेयार अहमद | महिला | 48 | सामान्य वर्ग | ग्राम – राजाडीह सोनपुर | 8292703267 |
| गायघाट | 45 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | किरण कुमारी | सीताराम साह | महिला | 44 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – सहिलारामपुर | 7004428696 |
| गायघाट | 46 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | संगीता देवी | विजय कुमार भगत | महिला | 44 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-जारंग डीह | 9955411691 |
| गायघाट | 47 | अनारक्षित (महिला) | विजनेश यादव | जितेन्द्र यादव | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-जगनिया | 9931397629 |
| बन्दरा | 48 | अनारक्षित (अन्य) | रामानन्द ओझा | स्व० सत्यनारायण ओझा | पुरूष | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम – बगाही | 9931209428 |
| बन्दरा | 49 | अनारक्षित (अन्य) | फणीश कुमार | स्व० बैधनाथ ठाकुर | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम – पटसारा | 9546310127 |
| मुरौल | 50 | अनुसूचित जाति (महिला) | नीलम देवी | अजय पासवान | महिला | 34 | अनुसूचित जाति | ग्राम-महम्मदपुर मोहन | 6200210625 |
| सकरा | 51 | अनारक्षित (अन्य) | सुरेश प्रसाद यादव | हरिहर राय | पुरूष | 51 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- मथुरापुर | 9905371121 |
| सकरा | 52 | अनुसूचित जाति (अन्य) | संगीत पासवान | पलटन पासवान | पुरूष | 34 | अनुसूचित जाति | ग्राम रूपनपट्टी | 7739694705 |
| सकरा | 53 | अनारक्षित (अन्य) | अनिल कुमार | भिखारी सिंह | पुरूष | 26 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम मछही | 8860467001 |
| सकरा | 54 | अनारक्षित (अन्य) | अभिषेक कुमार | उमेशचन्द्र ठाकुर | पुरूष | 35 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बहरामपुर | 7903379815 |
Source : sec.bihar.gov.in