जिला परिषद् के सदस्यों की सूची वर्ष 2021-26 विवरण सहित
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वैशाली | 1 | अनारक्षित (महिला) | कुमारी बबीता रानी | दिग्ण विजय नारायण | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- मंसूरपुर, पोस्ट- मंसूरपुर, थाना- वैशाली | 7763911844 |
| वैशाली | 2 | अनारक्षित (महिला) | कुमारी कलावती यादव | पीन्टू कुमार | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-विशुनपुर पल्टू , पोस्ट-मदरना,थाना-वैशाली | 6201587371 |
| पटेढ़ी बेलसर | 3 | अनुसूचित जाति (महिला) | मन्जु देवी | रामहरे पासवान | महिला | 43 | अनुसूचित जाति | ग्राम-पटेढ़ी भाई खान, पोस्ट-अनिरुद्ध बेलसर, थाना- वैशाली ओ० पी 0 बेलसर | 9771073890 |
| लालगंज | 4 | अनुसूचित जाति (अन्य) | विनोद कुमार | स्व. दुःखन राम | पुरूष | 47 | अनुसूचित जाति | ग्राम-पोझियाँ (बसंता जहानाबाद), पोस्ट-लालगंज,थाना-लालगंज | 9199056281 |
| लालगंज | 5 | अनारक्षित (महिला) | अनिला देवी | टुंटुन पासवान | महिला | 38 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम-पकड़ीकंठ,पोस्ट-लालगंज,थाना-लालगंज | 9546148555 |
| लालगंज | 6 | अनारक्षित (महिला) | रिंकी कुमारी | तुषार सागर | महिला | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-गुड़मियाँ,पोस्ट-गुड़मियाँ,थाना-करताहाँ | 9199698956 |
| गोरौल | 7 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | रूबी कुमारी | संजीत कुमार | महिला | 27 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- सोन्धोरत्ती | 8292806877 |
| गोरौल | 8 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मनोज कुमार 3 | विश्वनाथ ठाकुर | पुरूष | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- रसूलपुर कोरीगांव | 9798470323 |
| चेहराकला | 9 | अनारक्षित (अन्य) | मनोज कुमार यादव | रामचंद्र राय | पुरूष | 54 | सामान्य वर्ग | ग्राम-फतहपुर चकसुलेमान | 9472000700 |
| चेहराकला | 10 | अनारक्षित (महिला) | निधि झा | प्रदीप कुमार | महिला | 39 | सामान्य वर्ग | ग्राम -रसुलपुर फतह | 9128040602 |
| पातेपुर | 11 | अनारक्षित (महिला) | खुशबु कुमारी | विनय कुमार सिंह | महिला | 57 | सामान्य वर्ग | ग्राम -शहवाजपुर पुरैना | 9934721336 |
| पातेपुर | 12 | अनारक्षित (अन्य) | राम सागर सहनी | सुखदेव सहनी | पुरूष | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम -डभैच्छ | 7091073065 |
| पातेपुर | 13 | अनारक्षित (महिला) | शबनम | मोहम्मद सदाब | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-धनकौल | 9608374591 |
| पातेपुर | 14 | अनुसूचित जाति (अन्य) | राम बाबु चौधरी | पाँचु चौधरी | पुरूष | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम -अख्तियारपुर दोघड़ा | 9931202729 |
| पातेपुर | 15 | अनुसूचित जाति (महिला) | रीना कुमारी | राम स्वार्थ महतो | महिला | 41 | अनुसूचित जाति | ग्राम -विष्णुपुर कैजु | 9297857452 |
| महुआ | 16 | अनारक्षित (अन्य) | मनीष कुमार शुक्ला | कन्हाई प्रसाद शुक्ला | पुरूष | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम-कन्हौली विशनपरसी | 9931792451 |
| महुआ | 17 | अनुसूचित जाति (महिला) | रिणा देवी | संजय पासवान | महिला | 40 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम -लक्ष्मीपुर दिघडा़ | 9006585860 |
| महुआ | 18 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | प्रियंका कुमारी | अलोक कुमार | महिला | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम -परसौनिया | 7020302767 |
| भगवानपुर | 19 | अनारक्षित (महिला) | पिंकी कुमारी | विशाल कुमार | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-कीरतपुर राजाराम, पोस्ट-भगवानपुर, थाना-भगवानपुर | 9708959739 |
| भगवानपुर | 20 | अनारक्षित (अन्य) | आशुतोष कुमार | रामबाबू प्रसाद | पुरूष | 41 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-अकबर मलाही सराय,पोस्ट-सराय,थाना-सराय | 9466946637 |
| भगवानपुर | 21 | अनारक्षित (अन्य) | नीरज कुमार | नगीना सिंह | पुरूष | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम-रहसा(पश्चिम), पोस्ट-भगवानपुर, थाना-भगवानपुर | 9334385485 |
| हाजीपुर | 22 | अनारक्षित (अन्य) | सुंदर माला | स्व. अनुज कुमार | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-अकिलाबाद, पोस्ट-गदाईसराय, थाना-सदर हाजीपुर | 9835663002 |
| हाजीपुर | 23 | अनारक्षित (महिला) | अनीता देवी | चंन्देश्वर राय | महिला | 50 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-विररा,पोस्ट-सराय,थाना-हाजीपुर सदर | 9931007009 |
| हाजीपुर | 24 | अनुसूचित जाति (अन्य) | मुकेश पासवान | श्री हरेन्द्र पासवान | पुरूष | 43 | अनुसूचित जाति | ग्राम-अफजलपुर धोवघटटी, पोस्ट-सराय, थाना- हाजीपुर सदर | 9931287351 |
| हाजीपुर | 25 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | रमेश कुमार चौरसिया | स्व. रामखेलावन चौधरी | पुरूष | 53 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सहदुल्लहपुर सातन,पोस्ट-हाजीपुर, थाना – गंगाव्रीज, | 9234715004 |
| राजापाकर | 26 | अनारक्षित (महिला) | गुंजा कुमारी | कुमार सौरभ | महिला | 23 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सुरतपुर विधा | 8969378153 |
| राजापाकर | 27 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | प्रभु साह | बसंत साह | पुरूष | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- बैकुण्ठपुर | 9934704731 |
| जन्दाहा | 28 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | देव नंदन सहनी | गोनोर सहनी | पुरूष | 54 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- नसरतपुर , पोस्ट-लक्ष्मणपुर , प्रखंड-जन्दाहा, जिला-वैशाली | 9572673642 |
| जन्दाहा | 29 | अनुसूचित जाति (महिला) | रीना रागनी | रामपृत राम | महिला | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम रुसुलपुर पोस्ट रसलपुर इनायत , प्रखंड-जन्दाहा, जिला-वैशाली | 9431480783 |
| जन्दाहा | 30 | अनारक्षित (महिला) | विभा देवी | सनोज कुमार सिंह | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम -मड़ई , पोस्ट- मड़ई , थाना-जन्दाहा , प्रखंड -जन्दाहा , जिला-वैशाली | 9934866298 |
| विदुपुर | 31 | अनारक्षित (महिला) | रीता सिंह | सुभाष प्रसाद सिंह | महिला | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- खिलवत, पोस्ट- खिलवत, थाना- बिदुपुर | 8541888691 |
| विदुपुर | 32 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | वीधा राणी | अनुपलाल | महिला | 22 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- शिवगंज, पोस्ट- बिदुपुर आर. एस., थाना- राजापाकर, प्रखंड- हाजीपुर | 7903552232 |
| विदुपुर | 33 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | लाल मुनी देवी | राम वावु साह | महिला | 64 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गोपालपुर चकनई,पोस्ट-गोविन्दपुर गोखुला,थाना-बिदुपुर | 9931449037 |
| देसरी | 34 | अनुसूचित जाति (अन्य) | मोहित पासवान | राम ललित पासवान | पुरूष | 43 | अनुसूचित जाति | ग्राम- उफरौल | 9576398620 |
| सहदेई बुजुर्ग | 35 | अनारक्षित (अन्य) | उपेंद्र कुमार राय | बीजा राय | पुरूष | 46 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पो०- वाजितपुर चकस्तुरी | 9934067885 |
| सहदेई बुजुर्ग | 36 | अनारक्षित (अन्य) | मनीन्द्र नाथ सिंह | आनन्दी सिंह | पुरूष | 57 | सामान्य वर्ग | ग्राम+ पो०- सुलतानपुर | 9931166008 |
| महनार | 37 | अनुसूचित जाति (अन्य) | राजकरन राम | रामचन्द्र राम | पुरूष | 59 | अनुसूचित जाति | ग्राम- डेढ़पुरा | 9939857185 |
| महनार | 38 | अनारक्षित (अन्य) | प्रदीप राय | अनुपी राय | पुरूष | 63 | सामान्य वर्ग | ग्राम- लावापुर नारायण | 9973118669 |
| राघोपुर | 39 | अनारक्षित (अन्य) | नेमधारी राय | राजदेव राय | पुरूष | 51 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-जफराबाद टोक, पोस्ट- जफराबाद, थाना- राघोपुर | 9955468577 |
| राघोपुर | 40 | अनारक्षित (अन्य) | नागेंद्र कुमार चौधरी | नंद लाल चौधरी | पुरूष | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- पहाड़पुर पश्चिमी, पोस्ट- पहाड़पुर, थाना- जुड़ावनपुर | 6206687804 |
| राघोपुर | 41 | अनारक्षित (अन्य) | दीपक कुमार | प्रेमनाथ राय | पुरूष | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-राघोपुर पूर्वी, पोस्ट- राघोपुर चंदेल, थाना-जुड़ावनपुर | 7759855937 |
Source : sec.bihar.gov.in