समस्तीपुर जिला के सभी 51 जिला परिषद् के सदस्यों की सूची
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कल्याणपुर | 1 | अनुसूचित जाति (अन्य) | रवि रौशन कुमार | गणेश महतो | पुरूष | 25 | अनुसूचित जाति | करुआ हरिहरपुर | 7070195594 |
| कल्याणपुर | 2 | अनारक्षित (महिला) | नवीता देवी | रजनीश कुमार | महिला | 32 | सामान्य वर्ग | कल्याणपुर | 8651776859 |
| कल्याणपुर | 3 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | खुसबु कुमारी | अरुण प्रसाद साह | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | कुढ़वा टोले कोठिया | 9334969850 |
| कल्याणपुर | 4 | अनुसूचित जाति (अन्य) | सुनीता देवी | विनोद पासवान | महिला | 34 | अनुसूचित जाति | अकबरपुर | 9113307295 |
| पूसा | 6 | अनारक्षित (अन्य) | सत्य प्रकाश कुशवाहा | रामनरेश कुशवाहा | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | चकले वैनी | 9973545050 |
| ताजपुर | 7 | अनारक्षित (महिला) | उर्मिला देवी | रामप्रीत पासवान | महिला | 48 | सामान्य वर्ग | रामापुर महेशपुर | 9006437619 |
| ताजपुर | 8 | अनारक्षित (महिला) | मन्जु देवी | कैलाश प्र० सिंह | महिला | 51 | सामान्य वर्ग | बाघी | 9572053179 |
| समस्तीपुर | 9 | अनारक्षित (अन्य) | ठाकुर उदय शंकर | डॉ० गिरीश कुमार ठाकुर | पुरूष | 37 | सामान्य वर्ग | हरपुर सिंघिया | 9835447488 |
| समस्तीपुर | 10 | अनुसूचित जाति (अन्य) | धर्मेन्द्र पासवान | अनुपलाल पासवान | पुरूष | 29 | अनुसूचित जाति | नीरपुर | 9661322279 |
| समस्तीपुर | 11 | अनारक्षित (महिला) | अंजना कुमारी | विनोद कुमार राय | महिला | 35 | सामान्य वर्ग | बेझाडीह | 9661444966 |
| समस्तीपुर | 12 | अनारक्षित (अन्य) | अजहर आलम | स्व० समसुद्दीन | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | मोरदीवा | 9955904042 |
| सरायरंजन | 13 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | अशोक कुमार अंजना | उपेन्द्र कापर | पुरूष | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | रुपौली बुजुर्ग | 9953792178 |
| सरायरंजन | 14 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | अरुण कुमार गुप्ता | रामाश्रय साह | पुरूष | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | हरिलोचनपुर | 8521720249 |
| सरायरंजन | 15 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | संतोष कुमार साह | रामजी साह | पुरूष | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | मुसापुर | 9973067137 |
| मोरवा | 16 | अनारक्षित (महिला) | कुमारी श्वेता यादव | शील कुमार राय | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | गोढ़ियारी निकसपुर | 9431425332 |
| मोरवा | 17 | अनुसूचित जाति (अन्य) | कैलासी दास | राम प्रताप दास | महिला | 38 | अनुसूचित जाति | मरीचा | 8910100565 |
| पटोरी | 18 | अनारक्षित (महिला) | चिन्ता कुमारी | अभय कुमार पप्पु | महिला | 39 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पो० – दक्षिणी धमौन, थाना- पटोरी, जिला- समस्तीपुर | 9934913200 |
| पटोरी | 19 | अनुसूचित जाति (महिला) | किरण कुमारी | राजेश राम | महिला | 29 | अनुसूचित जाति | ग्राम- चकसाहो, पोस्ट- चकसाहो, थाना- पटोरी, जिला- समस्तीपुर | 9771374236 |
| मोहनपुर | 20 | अनारक्षित (अन्य) | अनिल कुमार राय | जवाहर लाल राय | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम- डुमरी दक्षिणी, पोस्ट- डुमरी, थाना- पटोरी, जिला- समस्तीपुर | 9631964270 |
| मोहनपुर | 21 | अनारक्षित (अन्य) | अनुज कुमार | नन्दलाल राय | पुरूष | 27 | सामान्य वर्ग | ग्राम-भोगराजपुर, पोस्ट- दशहरा, थाना- पटोरी( ओ०पी० मोहनपुर), जिला- समस्तीपुर | 8051361891 |
| मोहिउद्दीननगर | 22 | अनुसूचित जाति (महिला) | विभा देवी | लालबाबू पासवान | महिला | 31 | अनुसूचित जाति | ग्राम- नवादा, पोस्ट- मो० नगर, थाना- मोहिउद्दीन नगर, जिला- समस्तीपुर | 7631522888 |
| मोहिउद्दीननगर | 23 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | प्रेमलता | धर्मेन्द्र कुमार | महिला | 37 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पोस्ट- राजाजान, थाना- मोहिउद्दीन नगर | 8298861584 |
| विद्यापतिनगर | 24 | अनारक्षित (अन्य) | अरूण कुमार सिंह | रंजन प्रसाद सिंह | पुरूष | 57 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-गढ़सिसई, प्रखंड-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर | 7070760598 |
| विद्यापतिनगर | 25 | अनारक्षित (महिला) | प्रतिभा देवी | अभिनंदन महतो | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- साहिट, पो०- विद्यापतिनगर, प्रखंड-विद्यापतिनगर, जिला – समस्तीपुर | 9525735372 |
| दलसिंहसराय | 26 | अनुसूचित जाति (महिला) | हेमलता कुमारी | अनिल कुमार | महिला | 37 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पो० – केवटा ,प्रखंड- दलसिंहसराय ,जिला – समस्तीपुर | 8789526201 |
| दलसिंहसराय | 27 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सुनीता कुमारी | शम्भुनाथ शर्मा | महिला | 30 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो0-पचपैका, थाना-उजियारपुर, प्रखंड-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर | 7324855731 |
| उजियारपुर | 28 | अनारक्षित (महिला) | रिंकी कुमारी | फूलबाबु सिंह | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- मालती , पोस्ट- भगवानपुर देसुआ, प्रखंड- उजियारपुर , जिला – समस्तीपुर | 8651186333 |
| उजियारपुर | 29 | अनारक्षित (महिला) | सविता देवी | सुनील कुमार चौधरी | महिला | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम-चाँदचौर मथुरापुर, पो०-मथुरापुर, थाना-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर | 9934256738 |
| उजियारपुर | 30 | अनारक्षित (अन्य) | अरुण कुमार | राम उदगार महतो | पुरूष | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- रायपुर,पो०- उजियारपुर ,प्रखंड -उजियारपुर , जिला – समस्तीपुर | 9204912386 |
| उजियारपुर | 31 | अनारक्षित (अन्य) | अमृत कुमार चौधरी | विश्वनाथ चौधरी | पुरूष | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो० +थाना- अंगारघाट , प्रखंड -उजियारपुर , जिला- समस्तीपुर | 9709752362 |
| वारिसनगर | 32 | अनारक्षित (अन्य) | हेमन्त कुमार | महादेव राय | पुरूष | 35 | सामान्य वर्ग | दुबरबन्ना | 9430577467 |
| वारिसनगर | 33 | अनारक्षित (महिला) | उषा कुमारी | लक्ष्मण कुमार | महिला | 27 | सामान्य वर्ग | लवहट्टा | 9661980925 |
| वारिसनगर | 34 | अनारक्षित (महिला) | सुधा कुमारी | अमित कुमार राय | महिला | 32 | सामान्य वर्ग | अख्तियारपुर | 9572072411 |
| खानपुर | 35 | अनारक्षित (महिला) | स्वर्णिमा सिंह | लाल बाबू | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | रेबड़ा | 9939294944 |
| खानपुर | 36 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | प्रियंका कुमारी | सत्यनारायण सहनी | महिला | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | अमसौर | 7766855563 |
| विभूतिपुर | 37 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | रीना राय | अभिषेक कुमार ‘अनल’ | महिला | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- खोकसाहा, पो०- माधोपुर | 8051530296 |
| विभूतिपुर | 38 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | ममता कुमारी 2 | राजीव रंजन | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | विरनामा तुला | 9534767444 |
| विभूतिपुर | 39 | अनुसूचित जाति (अन्य) | जितेन्द्र राम | राम विलास राम | पुरूष | 34 | अनुसूचित जाति | ग्रा०+पो० – भूसवर | 8084808452 |
| विभूतिपुर | 40 | अनारक्षित (अन्य) | अमन कुमार | मणि भुषण ठाकुर | पुरूष | 25 | सामान्य वर्ग | राघोपुर | 9113316446 |
| रोसड़ा | 41 | अनारक्षित (अन्य) | राजेश कुमार यादव | राम चन्द्र यादव | पुरूष | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम पचगामा | 9534706804 |
| रोसड़ा | 42 | अनुसूचित जाति (महिला) | अमिता कुमारी | अशोक कुमार पासवान | महिला | 25 | अनुसूचित जाति | साहियार बुर्ज | 9262848510 |
| शिवाजीनगर | 43 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सीता देवी | अर्जुन मुखिया | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम + पो०- भटौरा | 8873968665 |
| शिवाजीनगर | 44 | अनारक्षित (महिला) | पुनीता कुमारी | देव सिंह | महिला | 31 | सामान्य वर्ग | ग्राम बंडीहा, पो०- रानीपरती | 9406137285 |
| सिंघिया | 46 | अनुसूचित जाति (महिला) | लक्ष्मी कुमारी | अरविन्द कुमार राम | महिला | 29 | अनुसूचित जाति | ग्राम + पो0- शुम्भा ड्योढ़ी | 9523563792 |
| हसनपुर | 47 | अनारक्षित (महिला) | फरहत प्रवीण | मोहम्मद सिकंदर आलम | महिला | 35 | सामान्य वर्ग | मंगलगढ़ | 7717733955 |
| हसनपुर | 48 | अनारक्षित (अन्य) | सुजीत कुमार सिंह | सुशील कुमार सिंह | पुरूष | 43 | सामान्य वर्ग | हसनपुर | 9771240775 |
| हसनपुर | 49 | अनारक्षित (अन्य) | रणवीर कुमार राय | राम विनोद राय | पुरूष | 23 | सामान्य वर्ग | ग्राम बगराहा | 8298668342 |
| बिथान | 50 | अनारक्षित (अन्य) | आशा देवी | अर्जुन प्रसाद यादव | महिला | 52 | सामान्य वर्ग | ग्राम बनभौड़ा, पो०- तेतराही | 8809525042 |
| बिथान | 51 | अनारक्षित (अन्य) | रंजीत कुमार | उचित साह | पुरूष | 35 | सामान्य वर्ग | ग्राम + पो०- बिथान | 9939099856 |
Source: sec.bihar.gov.in