सिवान जिला के जिला परिषद् के 41 सदस्यों की सूची
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नौतन | 1 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | बेबी देवी | ज्योतिष कुमार | महिला | 28 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो.-सेमरिया,थाना-नौतन,प्रखंड-नौतन,जिला-सिवान | 9931218760 |
| मैरवा | 2 | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | रजनीश गोड़ | जय प्रकाश गोड़ | पुरूष | 31 | अनुसूचित जनजाति | ग्रा.+पो.-शाहपुर,थाना-नवतन,प्रखंड-नवतन ,जिला-सिवान | 9044942843 |
| जीरादेई | 3 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | प्रमोद कुमार | पृथ्वीचन्द्र गुप्ता | पुरूष | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-ठेपहाॅ,पोस्ट-ठेपहाॅ,थाना-जीरादेई,प्रखंड-जीरादेई | 9199472210 |
| जीरादेई | 4 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | चांदतारा खातुन | मुस्लिम अंसारी | महिला | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-मनिया प्रखंड-जीरादेई जिला-सिवान | 9779786817 |
| गुठनी | 5 | अनारक्षित (अन्य) | छोटेलाल यादव | कमेक्षा यादव | पुरूष | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-सहसराँव,पो.-आसाँव,थाना-आसाँव,प्रखंड-आन्दर,जिला-सिवान | 7079983019 |
| गुठनी | 6 | अनारक्षित (महिला) | रीना देवी | अवध बिहारी सिंह | महिला | 39 | सामान्य वर्ग | ग्रा.-जतौर,डाक.-बेलौर,थाना-गुठनी,प्रखंड-गुठनी, जिला-सिवान | 9973268464 |
| दरौली | 7 | अनुसूचित जाति (महिला) | उषा देवी | विद्यासागर बैठा | महिला | 34 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पो.-दरौली,थाना-दरौली,प्रखंड-दरौली,जिला-सिवान | 9546131398 |
| दरौली | 8 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सिन्धु कुमारी | स्वामीनाथ साह | महिला | 23 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-अमरपुर,पोस्ट-अमरपुर,थाना-दरौली,प्रखंड-दरौली,जिला-सिवान | 9631850479 |
| आन्दर | 9 | अनारक्षित (अन्य) | अरविंद कुमार यादव | राजेश कुमार यादव | पुरूष | 21 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-मोगलानीपुर,पो-आसाँव,थाना-आसाँव,प्रखंड-आन्दर,जिला-सिवान | 8521221911 |
| आन्दर | 10 | अनारक्षित (अन्य) | मंजु देवी | जगु यादव | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्रा.-तेलकथु,पोस्ट-तेलकथु,थाना-एम.एच.नगर,हसनपुरा,प्रखंड-हसनपुरा,जिला-सीवान | 9973909373 |
| हुसैनगंज | 11 | अनारक्षित (महिला) | अमृता देबी | हरिलाल गुप्ता | महिला | 37 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-हबीबनगर,पोस्ट-हबीबनगर,थाना-हुसैनगंज,प्रखंड-हुसैनगंज,जिला-सिवान | 9934088857 |
| हुसैनगंज | 12 | अनारक्षित (महिला) | अनीता देवी | स्व. संत आत्मा राम | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | सा.+पो.-बड़रम,थाना-हुसैनगंज,प्रखंड-हुसैनगंज-जिला-सिवान | 9934992652 |
| हसनपुरा | 13 | अनारक्षित (महिला) | शीला देवी | धर्मेन्द्र कुमार | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-गायघाट, पो.-गायघाट,थाना-आन्दर,प्रखंड-हसनपुरा,जिला-सिवान | 7859088175 |
| हसनपुरा | 14 | अनारक्षित (महिला) | कमला देवी | अजीत सिंह | महिला | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम-पो.-लहेजी थाना-एम.एच.नगर,प्रखंड-हसनपुरा,जिला-सिवान | 9801044118 |
| सीवान सदर | 15 | अनारक्षित (महिला) | संगीता देवी | जयराम यादव | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्रा.- सरसा, पो.-भंटापोखर,थाना-ओ. पी. धनौती,प्रखंड-सिवान सदर, जिला- सिवान | 9801289191 |
| सीवान सदर | 16 | अनुसूचित जाति (महिला) | उर्मिला देबी | धुरेन्द्र मांझी | महिला | 41 | अनुसूचित जाति | ग्राम-मोलनापुर, पोस्ट-मोहम्मदपुर, थाना-सीवान (मु.)-प्रखंड-सिवान सदर, जिला- सिवान | 7462807647 |
| बड़हरिया | 17 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | धुरेन्द्र प्रसाद | योगेन्द्र प्रसाद | पुरूष | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-रोहरा कला,पोस्ट-कैलगढ़,थाना-बड़हरिया,प्रखंड-बड़हरिया,जिला-सीवान | 7352279303 |
| बड़हरिया | 18 | अनारक्षित (महिला) | कहकसा फिरदौस | सेराज अहमद | महिला | 25 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-छक्का टोला प्रखंड-बड़हरिया जिला-सिवान | 9199992786 |
| बड़हरिया | 19 | अनारक्षित (महिला) | सायमा सुहैल | म. सुहैल | महिला | 30 | सामान्य वर्ग | ग्रा.+पो.-सिकन्दरपुर,थाना-जी.बी.नगर (तरवारा),प्रखंड-बड़हरिया,जिला-सिवान | 8969414281 |
| बड़हरिया | 20 | अनारक्षित (अन्य) | विनोद कुमार सिंह | नयन प्रसाद सिंह | पुरूष | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | सा.रामपुर,पो.दिनदयालपुर,थाना-जी.बी.नगर,तरवारा,प्रखंड-पचरुखी,जिला-सीवान | 8002855143 |
| पचरूखी | 21 | अनारक्षित (अन्य) | बंदना देबी | हेमन्त सिंह कुशवाहा | महिला | 28 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-सुपौली,पोस्ट-इटवा,थाना-पचरुखी,प्रखंड-पचरुखी,जिला-सीवान | 9934390161 |
| पचरूखी | 22 | अनारक्षित (अन्य) | नितु देवी | शम्भु सिंह | महिला | 41 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-वैशाखी,पोस्ट-हरदिया,थाना-ओ.पी. सराय,प्रखंड-पचरुखी,जिला-सिवान | 7903935671 |
| पचरूखी | 23 | अनारक्षित (अन्य) | पूनम कुमारी सिंह | कुलदीप सिंह | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम व पोस्ट-आलापुर,थाना-पचरुखी,प्रखंड-पचरुखी,जिला-सिवान | 9234251594 |
| रघुनाथपुर | 24 | अनुसूचित जाति (अन्य) | मनोज बैठा | बिश्वनाथ वैठा | पुरूष | 42 | अनुसूचित जाति | ग्राम-लच्छीपुर,पो.-राजपुर,थाना-रघुनाथपुर,प्रखंड-रघुनाथपुर,जिला-सिवान | 9931863873 |
| रघुनाथपुर | 25 | अनुसूचित जाति (अन्य) | उमेश कुमार | परमेश्वर मॉँझी | पुरूष | 39 | अनुसूचित जाति | ग्राम निखती कलाँ प्रखंड रघुनाथपुर जिला सिवान | 8130709598 |
| सिसवन | 26 | अनारक्षित (अन्य) | ब्रजेश कुमार राय | राजेंद्र प्रसाद सिंह | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पो०-जगदीशपुर प्रखंड-सिसवन जिला-सिवान | 9934821509 |
| सिसवन | 27 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | शारदा देवी | अवधेश महतो | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो०-भागर प्रखंड-सिसवन जिला-सिवान | 9661748780 |
| दरौंदा | 28 | अनारक्षित (अन्य) | नगीना यादव | भगरासन यादव | पुरूष | 46 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पोस्ट- रामसापुर | 7282900853 |
| दरौंदा | 29 | अनारक्षित (अन्य) | धर्मेन्द्र कुमार यादव | गौरी शंकर यादव | पुरूष | 28 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- पिपरा, पोस्ट- दरौंदा, थाना- दरौंदा | 9709497030 |
| दरौंदा | 30 | अनारक्षित (महिला) | बबीता देवी | मुकेश यादव | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- बालबंगरा | 8809154179 |
| महाराजगंज | 31 | अनुसूचित जाति (अन्य) | चंद्रिका राम | इनर राम | पुरूष | 66 | अनुसूचित जाति | ग्राम- शिवदह, पोस्ट- जलालपुर, थाना- जी० बी० नगर | 8002258642 |
| महाराजगंज | 32 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | हरूनी महतो | सुकन महतो | पुरूष | 72 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- रढिया, पोस्ट- पिपरा, थाना- महराजगंज | 7258881122 |
| गोरेयाकोठी | 33 | अनारक्षित (महिला) | आशा देवी 2 | राजकिशोर सिंह | महिला | 53 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बाजितपुर, पोस्ट- गोरेयाकोठी, थाना- गोरेयाकोठी | 6265239806 |
| गोरेयाकोठी | 34 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मोहमद हनीफ | शाहमुदीन मियां | पुरूष | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पोस्ट- चैनपुर, थाना- गोरेयाकोठी, | 9955688704 |
| गोरेयाकोठी | 35 | अनारक्षित (अन्य) | रामदूलार वर्मा | जगरनाथ प्रसाद | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पो +पंचायत – सतवार | 7903164910 |
| लकड़ी नवीगंज | 36 | अनारक्षित (महिला) | उर्मिला देवी | त्रीभूवन सिंह | महिला | 65 | सामान्य वर्ग | ग्राम- सिकटिया टोले पचहत्तर, पोस्ट- किशुनपुरा, थाना- जामो बाजार | 9939499521 |
| लकड़ी नवीगंज | 37 | अनारक्षित (अन्य) | रमेश कुमार सिंह | नगा कुवँर | पुरूष | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम- मदारपुर, पोस्ट- किशुनपुरा, थाना- लकड़ीनबीगंज | 8002547042 |
| बसंतपुर | 38 | अनारक्षित (महिला) | रेणु यादव | जयमंगल यादव | महिला | 46 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम मुड़वार , पोस्ट – हुसेपुरनन्द , पंचायत – कन्हौली | 9801269533 |
| भगवानपुर हाट | 39 | अनारक्षित (अन्य) | फजले अली | जलालुदीन अहमद | पुरूष | 33 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- बड़कागाँव, पोस्ट- बड़कागाँव | 9006167786 |
| भगवानपुर हाट | 40 | अनारक्षित (अन्य) | सुशील कुमार | भुनेश्वर राय | पुरूष | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- महमदपुर | 7739031520 |
| भगवानपुर हाट | 41 | अनारक्षित (महिला) | बबीता देवी 2 | मोमेन्द्र राय | महिला | 25 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पोस्ट- साघर सुलतानपुर, थाना- भगवानपुर हाट | 7739947896 |
Source : sec.bihar.gov.in