बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित नवादा जिला परिषद (Zila Parishad, Nawada) की नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है।
| District | Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नवादा | नारदीगंज | 2 | अनुसूचित जाति (अन्य) | निशा कुमारी | संतोष कुमार चौधरी | महिला | 29 | अनुसूचित जाति | ग्राम – अनारपुर , पोस्ट – सचौल | 8507205465 |
| नवादा | हिसुआ | 3 | अनारक्षित (अन्य) | उमेश कुमार यादव | हरि प्रसाद | पुरूष | 39 | सामान्य वर्ग | ग्राम – मंझवे टोला धलपुर , पोस्ट – तुंगी | 9006362585 |
| नवादा | हिसुआ | 4 | अनारक्षित (अन्य) | रणजीत कुमार | स्व साकेत बिहारी शर्मा | पुरूष | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम – भेलवा , पोस्ट – हिसुआ | 9939817002 |
| नवादा | नरहट | 5 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | श्रीमती पुष्पा भारती | राजेश कुमार | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – पुनौल पोस्ट – छोटा शेखपुरा | 9304710267 |
| नवादा | मेसकौर | 6 | अनुसूचित जाति (अन्य) | श्री सुरेन्द्र राजबंशी | जनक राजबंशी | पुरूष | 43 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम -रंका जलालपुर पोस्ट- मेढकुरी | 8002455953 |
| नवादा | सिरदला | 7 | अनुसूचित जाति (महिला) | श्रीमती सिंकी कुमारी | नीरज कुमार | महिला | 29 | अनुसूचित जाति | ग्राम -झगरी बीघा पोस्ट – सिरदला | 9542079273 |
| नवादा | सिरदला | 8 | अनुसूचित जाति (महिला) | श्रीमती बसंती देवी | रामबृक्ष चौधरी | महिला | 37 | अनुसूचित जाति | ग्राम – तकिया पोस्ट- चौबे | 6201527831 |
| नवादा | रजौली | 9 | अनुसूचित जाति (अन्य) | श्री इंदरदेव राम | बालदेव राम | पुरूष | 64 | अनुसूचित जाति | होरिला पोस्ट- बंशगोपाल | 9973301749 |
| नवादा | रजौली | 10 | अनुसूचित जाति (अन्य) | श्री मेवालाल राजवंशी | स्व- बुन्देल राजवंशी | पुरूष | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम – हरदिया सेक्टर – बी पोस्ट – सिंगर | 8757063245 |
| नवादा | अकबरपुर | 11 | अनारक्षित (महिला) | श्रीमती रूबी देवी | आशीष यादव | महिला | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- महुली पोस्ट- तेयार | 8294230907 |
| नवादा | अकबरपुर | 12 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | श्री सूर्यदेव प्रसाद | बुन्दी महतो | पुरूष | 74 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – दादपुर पो- फतेहपुर | 8540094699 |
| नवादा | अकबरपुर | 13 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | श्री राजकिशोर प्रसाद | बैजनाथ प्रसाद सिन्हा | पुरूष | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – पतरंग पोस्ट- पहाड़पुर | 9430090046 |
| नवादा | नवादा | 14 | अनारक्षित (महिला) | दुलारी देवी | आनन्दी यादव | महिला | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम – डेरमा , पोस्ट – महानन्दपुर | 9507824267 |
| नवादा | नवादा | 15 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | वीणा देवी | स्व रामप्यारे शर्मा | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – सिकन्दरा , पोस्ट – खालसा ढ़िवरी | 9931840492 |
| नवादा | वारिसलीगंज | 16 | अनारक्षित (अन्य) | अंजनी कुमार | उमेश प्रसाद सिंह | पुरूष | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम – कुटरी , पोस्ट – नारोमुरार | 7763922782 |
| नवादा | वारिसलीगंज | 17 | अनारक्षित (अन्य) | गीता देवी | श्रवण कुमार | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम – कोचगांव , पोस्ट – कोचगांव | 9771212356 |
| नवादा | काशीचक | 18 | अनारक्षित (महिला) | सुनैना देवी | सतीश कुमार | महिला | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम – महरथ , पोस्ट – वाजीतपुर | 8521057002 |
| नवादा | रोह | 19 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | श्री विद्याभूषण केवट | भोला केवट | पुरूष | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम -डुमरी पोस्ट – डुमरी | 7903225441 |
| नवादा | रोह | 20 | अनारक्षित (महिला) | श्रीमती बिनिता मेहता | अनिल मेहता | महिला | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम – खोजपुरा(गंगटा) पोस्ट – मिल्की | 9123246130 |
| नवादा | गोविन्दपुर | 21 | अनुसूचित जाति (महिला) | श्रीमती पुष्पा देवी | कुणाल कुमार | महिला | 30 | अनुसूचित जाति | ग्राम- बेला पोस्ट – गोविन्दपुर | 9771791552 |
| नवादा | पकरीबरांवा | 22 | अनारक्षित (महिला) | पुनम देवी | कुन्दन कुमार | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम- धेवधा ,पोस्ट-धेवधा | 6375074816 |
| नवादा | पकरीबरांवा | 23 | अनारक्षित (महिला) | बच्चन देवी | साधु शरण सिंह | महिला | 71 | सामान्य वर्ग | ग्राम-खपुरा ,पोस्ट-पकरीवरंवा | 8084549529 |
| नवादा | कौआकोल | 24 | अनारक्षित (अन्य) | नितीश कुमार | इन्द्रदेव यादव | पुरूष | 27 | सामान्य वर्ग | गांव – विशनपुर, पंचायत- मंझिला | 7979045869 |
| नवादा | कौआकोल | 25 | अनारक्षित (अन्य) | अजीत यादव | द्वारिका प्रसाद यादव | पुरूष | 48 | सामान्य वर्ग | गाँव – लालपुर , पोस्ट – लालपुर , थाना – कौआकोल, जिला – नवादा | 9570055555 |
Source: sec.bihar.gov.in