बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित नालन्दा जिला परिषद (Zila Parishad, Nalanda) की नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है।
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कराय परशुराय | 1 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | अजय कुमार | रामवृक्ष प्रसाद | पुरूष | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-मखदुमपुर पोस्ट-मलिकपुर थाना-कराय परसुराय जिला -नालंदा पिन कोड-801304 | 8809666180 |
| नगरनौसा | 2 | अनुसूचित जाति (महिला) | अर्चना कुमारी | नितीश कुमार | महिला | 22 | अनुसूचित जाति | ग्राम मोहिउद्दीनपुर, पोस्ट नगरनौसा, थाना नगरनौसा, पिन कोड 801305 | 7488106076 |
| हिलसा | 3 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | संजय कुमार | मुन्द्रिका सिंह | पुरूष | 46 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम लोहण्डा, पोस्ट भोभी, थाना हिलसा, पिन कोड ८०१३०२ | 9708895225 |
| हिलसा | 4 | अनारक्षित (महिला) | पम्मी कुमारी | मंटू सिंह | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम गोन्दु विगहा, पोस्ट मोहिउद्दीनपुर, थाना चिकसौरा, पिन कोड ८०१३०२ | 9204000986 |
| एकंगरसराय | 5 | अनारक्षित (महिला) | गायत्री देवी | संजय कुमार | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम- इन्जोरा बिगहा पोस्ट- एकंगर सराय थाना- एकंगर सराय जिला- नालंदा पिन- ८०१३०१ | 6201987705 |
| एकंगरसराय | 6 | अनारक्षित (महिला) | उमा देवी | राजेश्वर प्रसाद | महिला | 65 | सामान्य वर्ग | ग्राम कादिलपुर, पोस्ट नारायणपुर, थाना तेल्हाड़ा, पिन कोड ८०१३०6 | 9304257010 |
| इस्लामपुर | 7 | अनारक्षित (महिला) | अर्चना सिन्हा | परमानन्द सिन्हा | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम मोजाफरा, पोस्ट वरडीह , थाना इस्लामपुर, पिन कोड 801303 | 8340402647 |
| इस्लामपुर | 8 | अनारक्षित (महिला) | तनुजा कुमारी | सुनील कुमार | महिला | 35 | सामान्य वर्ग | ग्राम विष्णुपुर, पोस्ट रानीपुर, थाना इस्लामपुर, पिन कोड 801301 | 7004897077 |
| इस्लामपुर | 9 | अनारक्षित (महिला) | अनुराधा देवी | रणजीत कुमार | महिला | 30 | सामान्य वर्ग | ग्राम- पनहर पोस्ट- पनहर थाना-खुदागंज जिला- नालंदा पिन-८०१३०३ | 6289425998 |
| राजगीर | 10 | अनुसूचित जाति (महिला) | नुतन देवी | मुन्ना कुमार | महिला | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम- भूई, पोस्ट- भूई, थाना-सिलाव | 9934430401 |
| सिलाव | 11 | अनुसूचित जाति (अन्य) | बेवी देवी | वावुलाल रजक | महिला | 56 | अनुसूचित जाति | ग्राम- बड़ाकर, पोस्ट- मलिकपुर, थाना- राजगीर | 9934182821 |
| सिलाव | 12 | अनारक्षित (अन्य) | नविता सिन्हा | पंकज कुमार | महिला | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम- धरहरा, पोस्ट- धरहरा, थाना- सिलाव | 9801164779 |
| वेन | 13 | अनारक्षित (महिला) | पुनम सिन्हा | विनोद कुमार मुक्ता | महिला | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम- छोटी ऑट, पोस्ट- ऑट, थाना- वेन | 9431852762 |
| नूरसराय | 14 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | प्रिती देवी | रोहित कुमार | महिला | 26 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गोविन्दपुर बेलदारी, पोस्ट-वड़ारा, थाना-नूरसराय, प्रखंड-नूरसराय, जिला-नालन्दा | 6201875864 |
| नूरसराय | 15 | अनुसूचित जाति (महिला) | जुली कुमारी | सत्येन्द्र पासवान | महिला | 25 | अनुसूचित जाति | ग्राम-सैदी, पोस्ट-नूरसराय, थाना-नूरसराय, प्रखण्ड-नूरसराय, जिला-नालन्दा | 8252029701 |
| परबलपुर | 16 | अनारक्षित (अन्य) | उदय नंदन प्रसाद | ईश्वरी प्रसाद | पुरूष | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम धनावाँ, पोस्ट गौरवनगर, थाना परवलपुर, पिन कोड ८०३११४ | 7033760595 |
| थरथरी | 17 | अनारक्षित (अन्य) | अमित कुमार राज | राम ईश्वर प्रसाद | पुरूष | 26 | सामान्य वर्ग | ग्राम अतवल चक, पोस्ट डीहा, थाना थरथरी पिन कोड ८०३१२० | 9470702230 |
| चण्डी | 18 | अनारक्षित (महिला) | पिंकी कुमारी | प्रेम कुमार सिन्हा | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम महेशपुर, पोस्ट माधोपुर, थाना चण्डी, पिन कोड ८०३१०८ | 8936894708 |
| चण्डी | 19 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | निरंजन कुमार | सीता राम भगत | पुरूष | 41 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम गिरधरचक, पोस्ट सरथा, थाना वेना, पिन कोड ८०३११० | 8210482168 |
| हरनौत | 20 | अनुसूचित जाति (अन्य) | कमलेश पासवान | जय किशुन पासवान | पुरूष | 53 | अनुसूचित जाति | ग्राम-दयालपुर, पोस्ट-दयालपुर, थाना-चण्डी, प्रखंड-चण्डी, जिला-नालन्दा | 9304256478 |
| हरनौत | 21 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | ममता देवी | अशोक कुमार | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-रामसंग, पोस्ट-पचौरा, थाना-हरनौत, प्रखंड-हरनौत, जिला-नालन्दा | 9006566007 |
| रहुई | 22 | अनुसूचित जाति (महिला) | टूसी देवी | राजु चौधरी | महिला | 26 | अनुसूचित जाति | ग्राम-बिशुनपुर, पोस्ट-इतासंग, थाना-रहुई, प्रखंड-रहुई, जिला-नालन्दा | 9801755359 |
| रहुई | 23 | अनारक्षित (महिला) | कृति देवी | विनोद कुमार | महिला | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम-निजाय, पोस्ट-सोनसा, थाना-रहुई, प्रखंड-रहुई, जिला-नालन्दा | 7903228254 |
| बिन्द | 24 | अनारक्षित (अन्य) | विपिन कुमार | विशूनदेव चौधरी | पुरूष | 63 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बिन्द, पोस्ट-बिन्द, थाना-बिन्द, प्रखंड-बिन्द, जिला-नालन्दा | 9570350388 |
| सरमेरा | 25 | अनारक्षित (अन्य) | नरोतम | रामेश्वर कुमार वर्मा | पुरूष | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम-कोतरा, पोस्ट-गोपालवाद, थाना-सरमेरा, प्रखंड-सरमेरा, जिला-नालन्दा | 9934697570 |
| सरमेरा | 26 | अनारक्षित (अन्य) | अशोक कुमार सिंह | रामवरन प्र0 सिंह | पुरूष | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम-तोड़ा, पोस्ट-सरमेरा, थाना-सरमेरा, प्रखंड-सरमेरा, जिला-नालन्दा | 9386020877 |
| अस्थावॉ | 27 | अनारक्षित (अन्य) | पुरूषोतम कुमार सिन्हा | लक्ष्मी प्रसाद | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम-दामचक, पोस्ट-कैला, थाना-सारे, प्रखण्ड- अस्थावाँ, जिला-नालन्दा | 9931455006 |
| अस्थावॉ | 28 | अनुसूचित जाति (अन्य) | पंकज कुमार | अर्जुन पासवान | पुरूष | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम-मोलना विगहा, पोस्ट-ओन्दा, थाना-सारे, प्रखण्ड-अस्थावाँ, जिला-नालन्दा | 9472042650 |
| अस्थावॉ | 29 | अनारक्षित (अन्य) | अजय कुमार 2 | राजेन्द्र प्रसाद | पुरूष | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-फतेहपुर (उगावाँ), पोस्ट-उगावाँ, थाना-अस्थावाँ, जिला-नालन्दा | 7352553695 |
| बिहारशरीफ | 30 | अनारक्षित (महिला) | गीता देवी | वालेश्वर प्रसाद | महिला | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम-नकटपुरा, पोस्ट-मुरौरा, थाना-बिहार, प्रखंड-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा | 8789469715 |
| बिहारशरीफ | 31 | अनुसूचित जाति (अन्य) | ममता कुमारी | शम्भु कुमार | महिला | 31 | अनुसूचित जाति | ग्राम-रैतर, पोस्ट-रैतर, प्रखंड-गिरियक, जिला-नालंदा | 9334217912 |
| बिहारशरीफ | 32 | अनारक्षित (अन्य) | अनीता देवी | सत्य नारायण सिंह | महिला | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम-तेतरावाँ, पोस्ट-तेतरावाँ, थाना-मानपुर, प्रखंड-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा | 8521825718 |
| गिरियक | 33 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | मानो देवी | केदार प्रसाद | महिला | 51 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-केशोपुर, पोस्ट-केशोपुर, थाना- हिलसा | 6299253359 |
| कतरीसराय | 34 | अनारक्षित (अन्य) | कौशेलेन्द्र प्रसाद | स्व0 चमारी महतो | पुरूष | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम-मैरा, पोस्ट-मैरा वरीठ, थाना-कतरीसराय | 7091540391 |
Source: sec.bihar.gov.in