पटना: बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित पटना जिला परिषद (Zila Parishad, Patna) की नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है। (मनेर, दानापुर, बिहटा, नौबतपुर, बिक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, मसौढ़ी, धनरूआ, पुनपुन, सम्पतचक, पटना सदर, दनियॉवा, फतुहा, खुशरूपुर, बख्तियारपुर, अथमलगोला, बेलछी, बाढ़, घोसवरी, मोकामा)
📋 जिला परिषद पटना (2021–26) सदस्य सूची
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मनेर | 1 | अनारक्षित (महिला) | पूनम देवी | प्रशांत कुमार | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम – रामपुर दियारा, थाना – मनेर | 9771806045 |
| मनेर | 2 | अनारक्षित (महिला) | गीता देवी (१) | भुवन प्रताप आज़ाद | महिला | 51 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – लोदीपुर, थाना – मनेर | 9308032832 |
| दानापुर | 3 | अनारक्षित (महिला) | संजू देवी | रंजीत कुमार | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- पुरानी पानापुर | 9334089223 |
| दानापुर | 4 | अनारक्षित (अन्य) | गुडू देवी | राज कुमार सिंह | महिला | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- ढ़िबड़ा, थाना- शाहपुर | 8340133780 |
| बिहटा | 5 | अनारक्षित (महिला) | आशा देवी | नरेन्द्र कुमार | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – आनन्दपुर, थाना – बिहटा | 9334093217 |
| बिहटा | 6 | अनारक्षित (महिला) | बिभा कुमारी | दशरथ कुमार | महिला | 25 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – दयालपुर राजपुर, थाना – बिहटा | 7739507709 |
| बिहटा | 7 | अनुसूचित जाति (अन्य) | संजय कुमार | भीम चौधरी | पुरूष | 30 | अनुसूचित जाति | ग्राम – कन्हौली, थाना – बिहटा | 7870843795 |
| नौबतपुर | 8 | अनारक्षित (महिला) | शोभा देवी | कमलेश प्रसाद | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- रेगनियाँ बाग , थाना- नौबतपुर | 9905933464 |
| नौबतपुर | 9 | अनारक्षित (अन्य) | नागेन्द्र कुमार | रामबालक वर्मा | पुरूष | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- बरुणा, थाना- नौबतपुर | 9334446054 |
| नौबतपुर | 10 | अनुसूचित जाति (अन्य) | रमेश चौधरी | बिफन चौधरी | पुरूष | 53 | अनुसूचित जाति | ग्राम- आदमपुर , थाना- नौबतपुर | 7070853363 |
| बिक्रम | 11 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | चिन्टु कुमार | सुशील प्रसाद | पुरूष | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- बभनलई , पोस्ट – लई , थाना – बिहटा , प्रखंड- बिहटा | 9801694035 |
| बिक्रम | 12 | अनुसूचित जाति (अन्य) | विशाल कुमार | जलेश्वर पासवान | पुरूष | 25 | अनुसूचित जाति | ग्राम- बैगवा, पोस्ट- वजीरपुर, थाना- बिक्रम, प्रखंड- बिक्रम | 7678344434 |
| दुल्हिन बाजार | 13 | अनारक्षित (अन्य) | मुमताज अंसारी | कलिमुददीन अंसारी | पुरूष | 53 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- पिरही, पोस्ट- दिहुली, थाना- दुल्हिनबाजार, प्रखण्ड- दुल्हिनबाजार | 8294736075 |
| दुल्हिन बाजार | 14 | अनारक्षित (अन्य) | सर्वेश कुमार | मुनेश्वर सिंह | पुरूष | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- महबलीपुर, पोस्ट- दिहुली, थाना- दुल्हिनबाजार, प्रखंड- दुल्हिनबाजार | 8757995405 |
| पालीगंज | 15 | अनारक्षित (महिला) | श्वेता विश्वास | मनोज कुमार | महिला | 39 | सामान्य वर्ग | ग्राम- मसौढ़ा, पोस्ट- मसौढ़ा, थाना- पालीगंज, प्रखंड- पालीगंज | 9931815548 |
| पालीगंज | 16 | अनारक्षित (अन्य) | शिव कुमार सिंह | स्व० जगदीप यादव | पुरूष | 61 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- मधवां, पोस्ट- सेहरा, थाना- पालीगंज, प्रखंड- पालीगंज | 9472087301 |
| पालीगंज | 17 | अनारक्षित (अन्य) | मिथलेश कुमार सिंहा | धनराज सिंह | पुरूष | 30 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- बेला, पोस्ट- बारा कोरियम, थाना- पालीगंज, प्रखंड- पालीगंज | 9386241323 |
| पालीगंज | 18 | अनारक्षित (अन्य) | राम नारायण प्रसाद | सुखदेव प्रसाद यादव | पुरूष | 57 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- गुल्लीटाड, पोस्ट- मखमीलपुर, थाना- पालीगंज, प्रखंड- पालीगंज | 9801562606 |
| मसौढ़ी | 19 | अनारक्षित (अन्य) | उपेन्द्र कुमार | बिन्देश्वार बिन्द | पुरूष | 33 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | गांव- बिहटा, पोस्ट- बिदौली, थाना- भगवानगंज, प्रखंड- मसौढ़ी, जिला- पटना | 9934644249 |
| मसौढ़ी | 20 | अनारक्षित (अन्य) | उदय कुमार | सुवाष चन्द्र सिंह | पुरूष | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | गांव- उसमानचक, पोस्ट- उसमानचक, थाना- मसौढ़ी, प्रखंड- मसौढ़ी- जिला- पटना | 6201134990 |
| मसौढ़ी | 21 | अनारक्षित (महिला) | सविता देवी | विजय कुमार | महिला | 94 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | गांव- पकड़ी, पोस्ट- भैसवाँ, थाना- मसौढ़ी, प्रखंड- मसौढ़ी, जिला- पटना | 9199200284 |
| धनरूआ | 22 | अनारक्षित (अन्य) | चन्दन कुमार | देवेन्द्र सिंह | पुरूष | 27 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | गांव- दुभारा, पोस्ट- हजरतसाईं, थाना- धनरुआ, प्रखंड- धनरुआ, जिला- पटना | 8409036623 |
| धनरूआ | 23 | अनारक्षित (महिला) | रेखा देवी | वीरेंद्र कुमार | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | गांव- चककिस्तीपुर, डाकघर- साण्डा, थाना- धनरुआ, जिला- पटना | 8409040507 |
| धनरूआ | 24 | अनारक्षित (महिला) | उर्मिला देवी | भूपेन्द्र कुमार सिंह | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | गांव- दुभारा, पोस्ट- हजरतसाई, थाना- धनरुआ, प्रखंड- धनरुआ, जिला- पटना | 9934484931 |
| पुनपुन | 25 | अनुसूचित जाति (महिला) | रजनी कुमारी | सुमन कुमार | महिला | 23 | अनुसूचित जाति | गांव- जट डुमरी, डाकघर- जट डुमरी, थाना- पुनपुन, प्रखंड- पुनपुन, जिला- पटना | 9297734130 |
| पुनपुन | 26 | अनुसूचित जाति (महिला) | रुकमणी देवी | अशोक कुमार | महिला | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम- लहलादपुर, पोस्ट- मोहनपुर, थाना- गौरीचक | 9852427665 |
| सम्पतचक | 27 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | कुमारी स्तुति | रविन्द्र कुमार | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- काण्डप , प्रखंड- संपतचक | 8750506547 |
| फुलवारीशरीफ | 28 | अनुसूचित जाति (अन्य) | दीपक कुमार | अशोक माँझी | पुरूष | 26 | अनुसूचित जाति | ग्राम-गोरगावाँ थाना -शाहपुर | 6205301019 |
| फुलवारीशरीफ | 29 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनीता देवी | अजीत कु0 पासवान | महिला | 36 | अनुसूचित जाति | ग्राम- हिन्दुनी, पोस्ट- आलमपुर गोनपुरा थाना- फुलवारी | 7564963605 |
| पटना सदर | 31 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | मंजु देवी | उमानाथ राम | महिला | 48 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-कसारा थाना-दीदारगंज,पोस्ट-कच्ची दरगाह | 9386960807 |
| दनियॉवा | 32 | अनुसूचित जाति (महिला) | इंदु देवी | कौशल रविदास | महिला | 47 | अनुसूचित जाति | ग्राम-तरौरा, थाना- दनियावां | 9472293019 |
| फतुहा | 33 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | अंजु देवी | कुमार रजनीश | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम लहलादपुर, थाना गौरीचक | 9471966141 |
| फतुहा | 34 | अनारक्षित (अन्य) | अमित राज | रंजय कुमार | पुरूष | 27 | सामान्य वर्ग | ग्राम-चक पीताम्बरपुर (भिखुआ) थाना-फतुहां | 9097456622 |
| खुशरूपुर | 35 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | रूबी कुमारी | विशाल कुमार | महिला | 27 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- गोविन्द पुर, थाना -खुसरुपुर पंचायत- बैकटपुर | 9708225617 |
| बख्तियारपुर | 36 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | रुनी देवी | अरुण कुमार | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-बहादुरपुर, पोस्ट-करौटा, थाना-सालिमपुर | 9934645041 |
| बख्तियारपुर | 37 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | भोला महतो | रामजी महतो | पुरूष | 58 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-देदौर, पोस्ट-बख्तियारपुर, थाना-बख्तियारपुर | 9955562651 |
| अथमलगोला | 38 | अनारक्षित (महिला) | रेहाना परवीन | मोहम्मद खलीलउल्लाह मंसुरी | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-मीता सिंह के टोला, पोस्ट-अथमलगोला, थाना-अथमलगोला | 9304531554 |
| बेलछी | 39 | अनुसूचित जाति (अन्य) | रविन्द्र पासवान | राम बालक पासवान | पुरूष | 38 | अनुसूचित जाति | ग्राम-कोरारी, पोस्ट-कोरारी, थाना-बेलछी | 9801294520 |
| बाढ़ | 40 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | विजय कुमार | चन्दर राम | पुरूष | 21 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-महाने चौधराईन चक, पोस्ट-मसत्थु, प्रखंड-बाढ़, जिला-पटना | 8294583578 |
| बाढ़ | 41 | अनारक्षित (अन्य) | विजय शंकर | रामेश्वर सिंह | पुरूष | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बेढ़ना, पोस्ट-बेढ़ना, थाना-बाढ़ | 9934665138 |
| पंडारक | 42 | अनारक्षित (महिला) | रागिनी कुमारी | अमीत भारती | महिला | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम- गोपकिता, पोस्ट+थाना- पंडारक | 7707036505 |
| पंडारक | 43 | अनारक्षित (अन्य) | अनिता सिंह | जितेन्द्र प्रसाद सिंह | महिला | 51 | सामान्य वर्ग | ग्राम- मुर्गियाचक, पोस्ट- अजगरा, प्रखंड- पंडारक | 9835435587 |
| घोसवरी | 44 | अनारक्षित (महिला) | रेखा देवी 2 | मनोज कुमार | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-धनकडोभ, पोस्ट-धनकडोभ, थाना-घोसवरी | 7631095248 |
| मोकामा | 45 | अनारक्षित (अन्य) | कुमार नवनीत हिमांशु | केसर पासवान | पुरूष | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-मोर, पोस्ट-मोर, थाना-मोकामा | 7004178374 |
| मोकामा | 46 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | कमल किशोर प्रसाद | युगल किशोर प्रसाद | पुरूष | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-औंटा, पोस्ट-औंटा, थाना-हाथिदह | 8409069423 |
Source: sec.bihar.gov.in