बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित पश्चिम चम्पारण जिला परिषद (Zila Parishad, West Champaran) की नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है।
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बगहा 2 | 1 | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | निर्भय कुमार महतो | महेन्द्र महतो | पुरूष | 33 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम- बसहवा टोला सोहरिया,थाना- वाल्मीकिनगर, प्रखंड- बगहा 2 | 9430513591 |
| बगहा 2 | 2 | अनुसूचित जन – जाति (महिला) | चन्द्रमा देवी | शेषनाथ चौधरी | महिला | 40 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम- लौकरिया, थाना- लौकरिया, प्रखंड- बगहा 2 | 6206994605 |
| बगहा 2 | 3 | अनारक्षित (अन्य) | नवीन चन्द्र उराँव | रामओतार उराँव | पुरूष | 30 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम- कटहाँ, प्रखंड- बगहा २ | 9973240324 |
| बगहा 2 | 4 | अनारक्षित (अन्य) | बृजबिहारी यादव | स्व. कन्हैया यादव | पुरूष | 55 | अनुसूचित जाति | ग्राम- तोनवा, पोस्ट- त्रिभौनी, प्रखंड- बगहा 2 | 9661178537 |
| बगहा 1 | 5 | अनुसूचित जाति (महिला) | केसोमती देवी | वीरेन्द्र राम | महिला | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम- भैसही, पोस्ट- पाडरखाप, प्रखंड- बगहा 1 | 7004138319 |
| बगहा 1 | 6 | अनारक्षित (महिला) | रागनी कुमारी | सोनू कुमार यादव | महिला | 26 | सामान्य वर्ग | ग्राम- चौतरवा, प्रखंड- बगहा1 | 8709393080 |
| बगहा 1 | 7 | अनारक्षित (महिला) | कुरैशा बेगम | सगीर मिया | महिला | 34 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बेलवा मोड़, प्रखंड – लौरिया , पश्चिम चम्पारण | 9955258094 |
| पिपरासी | 8 | अनारक्षित (अन्य) | धनेश्वर यादव | प्रहलाद यादव | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम- सुगौली, थाना- पिपरासी | 9161266899 |
| मधुबनी | 9 | अनारक्षित (महिला) | सुनैना देवी | जतिन्द्र प्रताप गुप्त | महिला | 39 | सामान्य वर्ग | ग्राम- वगहवा, पोस्ट- मधुबनी | 9260957953 |
| भितहॉ | 10 | अनारक्षित (महिला) | ज्ञांती देवी | सुशील शर्मा | महिला | 53 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम – खैराटोला पोस्ट – बिनही बलुही थाना – भितहा | 9523572645 |
| ठकराहॉ | 11 | अनारक्षित (अन्य) | रमा शंकर कुशवाहा | लाल नारायण प्रसाद | पुरूष | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कोइरपट्टी, पोस्ट-कोइरपट्टी | 9935363106 |
| योगापट्टी | 12 | अनारक्षित (महिला) | सुनीता देवी | संतोष कुमार राव | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम -ढढ़वा भवानीपुर | 9801222600 |
| योगापट्टी | 13 | अनारक्षित (महिला) | कैलाशी देवी | जवाहिर यादव | महिला | 68 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-मंगलपुर | 8084093691 |
| योगापट्टी | 14 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | लालबाबु चौधरी | शंभु फौदार | पुरूष | 33 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-जगदम्बापुर | 6280782823 |
| लौरिया | 15 | अनारक्षित (महिला) | कृष्णा देवी | संजय मल | महिला | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम- डुमरा, थाना-लौरिया | 9431642446 |
| लौरिया | 16 | अनारक्षित (महिला) | कुलपति देवी | शिवमुनी यादव | महिला | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- पुरैना विशम्भरापुर, थाना- भैरोगंज | 9939970503 |
| लौरिया | 17 | अनारक्षित (अन्य) | कलीम गफ्फार | सरफुद्दीन शेख | पुरूष | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कटहरी, थाना-साठी | 9934842422 |
| रामनगर | 18 | अनुसूचित जाति (महिला) | गुन्जा देवी | मिथलेश हजरा उर्फ मिथिलेश पासवान | महिला | 35 | अनुसूचित जाति | ग्राम- बरवा बंजरिया, प्रखण्ड- रामनगर | 9931647630 |
| रामनगर | 19 | अनुसूचित जाति (अन्य) | ब्रिजेन्द्र कुमार | रामचंद्र राम | पुरूष | 25 | अनुसूचित जाति | ग्राम- मठिया, प्रखंड- रामनगर | 8294310476 |
| गौनाहा | 20 | अनुसूचित जाति (महिला) | पूनम कुमारी | अर्जुन राम | महिला | 30 | अनुसूचित जाति | ग्राम- पकड़ी विशौली, थाना-गौनाहा | 7762925519 |
| गौनाहा | 21 | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | शैलेन्द्र कुमार | प्रेम नारायण गढ़वाल | पुरूष | 45 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम-जमुनिया, थाना-सहोदरा | 9199302751 |
| नरकटियागंज | 22 | अनुसूचित जाति (अन्य) | पुनम देवी | राजेश्वर राम | महिला | 40 | अनुसूचित जाति | ग्राम- पकड़ी | 7564088650 |
| नरकटियागंज | 23 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | अरबुन नेशा | सैफुलाह देवान | महिला | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सतवरिया, थाना-शिकारपुर | 8210815670 |
| नरकटियागंज | 24 | अनुसूचित जाति (अन्य) | सुरेश राम | खेदु राम | पुरूष | 55 | अनुसूचित जाति | ग्राम – मल्दी थाना – शिकारपुर | 9631138139 |
| नरकटियागंज | 25 | अनारक्षित (अन्य) | सफिउद्दीन उर्फ टेनी | इनुस | पुरूष | 53 | सामान्य वर्ग | ग्राम- रुपवलिया, थाना-शिकारपुर | 9934281363 |
| मैनाटांड | 26 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | आशा देवी | अखिलेश्वर प्रसाद | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-चपरिया टोला रमपुरवा, थाना-मैनाटांड | 7488679469 |
| मैनाटांड | 27 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | श्रीराम कुमार | सुरेश साह | पुरूष | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-नकछेद बहुअरवा, थाना-पुरूषोतमुपर | 6205178967 |
| सिकटा | 28 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | नुर मोहम्मद अंसारी | साहेब जान अंसारी | पुरूष | 68 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-झखरा गणेशपुर, थाना-गोपालपुर | 7739973340 |
| सिकटा | 29 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | शाहिदा खातुन | कमरुल होदा | महिला | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-भेड़िहरवा, थाना-कंगली | 9798216107 |
| चनपटिया | 30 | अनारक्षित (अन्य) | जगरनाथ प्रसाद यादव | बच्चा यादव | पुरूष | 54 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – हरिहरपुर जैतिया, थाना – चनपटिया | 9955308043 |
| चनपटिया | 31 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | आरज़ू प्रवीन | नशीम अहमद | महिला | 23 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – मनुआपुल, थाना – मनुआपुल | 6204062606 |
| चनपटिया | 32 | अनारक्षित (अन्य) | अजय कुमार | देवजी कुशवाहा | पुरूष | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – दक्षिणी घोघा , थाना -गोपालपुर | 9507513690 |
| बैरिया | 33 | अनारक्षित (महिला) | रेणु देवी | अमर यादव | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बलुआरमपुरवा | 9123180966 |
| बैरिया | 34 | अनारक्षित (महिला) | विद्यावती कुमारी | संजय कुमार साह | महिला | 35 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – हाट सरेया | 9939700006 |
| नौतन | 35 | अनारक्षित (अन्य) | मनोज कुमार कुशवाहा | बैधनाथ प्रसाद | पुरूष | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम – पकड़िया टोला बहोरनपूर | 9472054287 |
| नौतन | 36 | अनारक्षित (अन्य) | असद राजा | एजाज अहमद | पुरूष | 26 | सामान्य वर्ग | ग्राम – नौतन बलुआ | 6203655941 |
| नौतन | 37 | अनारक्षित (महिला) | कौशल्या देवी | अवध विहारी श्रीवास्तव | महिला | 57 | सामान्य वर्ग | ग्राम – मंगलपुर गुदरिया | 9708059245 |
| मझौलिया | 39 | अनारक्षित (अन्य) | रामधनी पटेल | ठाकुर राउत | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम-कोहडगढ | 9576363822 |
| मझौलिया | 40 | अनारक्षित (अन्य) | मोहम्मद ज्याउद्दीन | स्व० मोहम्मद अलाउद्दीन | पुरूष | 48 | सामान्य वर्ग | ग्राम – गढ़वा | 9973039644 |
| मझौलिया | 41 | अनारक्षित (महिला) | कविता भारतीय | रवि आनन्द भारतीय | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम-अमवा मझार | 8809224624 |
| मझौलिया | 42 | अनारक्षित (अन्य) | लालू यादव | बन्ती यादव | पुरूष | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बखरीया | 9801682300 |
Source sec.bihar.gov.in