बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बाद गठित बक्सर जिला परिषद (Zila Parishad, Buxar) की नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है।
| District | Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बक्सर | चौसा | 1 | अनुसूचित जाति (महिला) | पुजा देवी | चन्दन कुमार राम | महिला | 27 | अनुसूचित जाति | ग्राम-ओरा | 9682597934 |
| बक्सर | राजपुर | 2 | अनारक्षित (महिला) | नीलम देवी | सुनील कुमार सिंह | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-राजपुर,पोस्ट-हेठुआ राजपुर, थाना-राजपुर जिला-बक्सर बिहार | 9801621948 |
| बक्सर | राजपुर | 3 | अनारक्षित (महिला) | गायत्री देवी | मनोज कुमार सिंह | महिला | 46 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पोस्ट-बन्नी, प्रखंड-राजपुर, थाना-धनसोई जिला-बक्सर, बिहार | 9939269001 |
| बक्सर | राजपुर | 4 | अनारक्षित (महिला) | मौली देवी | वरमेश्वर सिंह | महिला | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट+थाना-धनसोई जिला-बक्सर, बिहार | 9304050491 |
| बक्सर | इटाढ़ी | 5 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मुहम्मद अरमान | स्व० अब्दुल जब्बार | पुरूष | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-भीतिहरा | 9523956088 |
| बक्सर | इटाढ़ी | 6 | अनुसूचित जाति (अन्य) | अशोक राम | राम प्रवेश राम | पुरूष | 38 | अनुसूचित जाति | ग्राम-लोधास | 8290237407 |
| बक्सर | बक्सर | 7 | अनारक्षित (महिला) | ममता कुमारी | श्री ललन यादव | महिला | 24 | सामान्य वर्ग | ग्राम-मझरियाँ | 8102882230 |
| बक्सर | बक्सर | 8 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर | स्व० अम्बिका ठाकुर | पुरूष | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गोगौरा | 7488277724 |
| बक्सर | सिमरी | 9 | अनारक्षित (महिला) | आरती देवी | सुनील सिंह | महिला | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम-दुल्लहपुर | 9801136531 |
| बक्सर | सिमरी | 10 | अनारक्षित (अन्य) | केदार सिंह | महेंन्द्र सिंह | पुरूष | 52 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-गायघाट | 9631853866 |
| बक्सर | सिमरी | 11 | अनारक्षित (अन्य) | कमल बास कुवर | राम अबतार कुवर | पुरूष | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम-डुमरी | 7979885529 |
| बक्सर | चक्की | 12 | अनारक्षित (अन्य) | सरोज देवी | परमानन्द यादव | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-चक्की विशेश्वर डेरा | 7979722363 |
| बक्सर | ब्रहमपुर | 13 | अनारक्षित (महिला) | बेबी देवी | अशोक यादव | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- नंदपुर | 9006491091 |
| बक्सर | ब्रहमपुर | 14 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सहाना खातुन | मुर्तुजा अंसारी | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम-रघुनाथपुर | 9939328257 |
| बक्सर | चौगाई | 15 | अनारक्षित (अन्य) | अरविन्द प्रताप शाही | रमेश प्रताप शाही | पुरूष | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम-चौगाईं | 8340450350 |
| बक्सर | डुमराँव | 16 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | सुनैना देवी | बालदेव पाल | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम: नंदन | 7987687395 |
| बक्सर | डुमराँव | 17 | अनुसूचित जाति (अन्य) | रीना कुमारी | अनील कुमार | महिला | 27 | अनुसूचित जाति | कोरान सराय | 9939203477 |
| बक्सर | नावानगर | 18 | अनारक्षित (अन्य) | कुशुम देवी | शशिधर सिंह | महिला | 24 | सामान्य वर्ग | ग्राम- नावानगर | 7870870035 |
| बक्सर | केसठ | 19 | अनारक्षित (अन्य) | विद्या भारती | अरविन्द कुमार सिंह | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-केसठ | 9931634525 |
| बक्सर | नावानगर | 20 | अनारक्षित (अन्य) | राजीव कुमार | कमला सिंह | पुरूष | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम- गिरिधर बरॉव | 9771945821 |
Source sec.bihar.gov.in