जिला परिषद् पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च (तीसरा) स्तर है।
इसकी तीन मुख्य इकाइयाँ होती हैं:
- ग्राम पंचायत (गाँव स्तर)
- पंचायत समिति / प्रखंड समिति (प्रखंड स्तर)
- जिला परिषद् (जिला स्तर)
जिला परिषद् का संचालन जिला परिषद् अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है।
🔹 1. प्रशासनिक भूमिका
- जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- परिषद् के सभी निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- विभिन्न स्थायी समितियों के कार्यों की निगरानी करना।
- जिले के सभी पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करना।
- बैठकों में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना।
💰 2. वित्तीय भूमिका
- जिला परिषद् का वार्षिक बजट तैयार कराना और अनुमोदन करना।
- कोष (फंड) के उचित उपयोग की निगरानी करना।
- राज्य व केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के सही उपयोग को सुनिश्चित करना।
- व्यय की स्वीकृति (expenditure sanction) प्रदान करना।
- वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना।
🌱 3. विकासात्मक भूमिका
- जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की निगरानी करना।
- ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं जैसे — मनरेगा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आदि के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करना।
- जिले के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दिशा-निर्देश देना।
🤝 4. समन्वयक भूमिका
- राज्य सरकार और स्थानीय निकायों (पंचायत समितियाँ, ग्राम पंचायतें) के बीच सेतु का कार्य करना।
- जिले से संबंधित राज्य स्तरीय बैठकों में भाग लेना।
- विभिन्न विभागों (जैसे — कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण आदि) के बीच समन्वय स्थापित करना।
📢 5. नेतृत्वकारी एवं प्रतिनिधिक भूमिका
- जिला परिषद् का प्रतिनिधित्व करना — सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रमों में।
- जिले की जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को राज्य सरकार तक पहुँचाना।
- पंचायत सदस्यों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना।
- जनहित कार्यों में नेतृत्व प्रदान करना।
⚖️ 6. निगरानी एवं पर्यवेक्षण भूमिका
- योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- पंचायत समितियों को दिशा-निर्देश देना।
- अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
📜 7. विधिक एवं सांविधिक भूमिका
- यह सुनिश्चित करना कि जिला परिषद् के सभी कार्य पंचायती राज अधिनियम (Bihar Panchayati Raj Act, 2006) के अनुसार हों।
- परिषद् के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रस्तावों पर हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण करना।
🧾 सारांश तालिका
| क्षेत्र | मुख्य दायित्व |
|---|---|
| प्रशासनिक | बैठकों की अध्यक्षता, निर्णयों का क्रियान्वयन |
| वित्तीय | बजट निर्माण, धन का उचित उपयोग |
| विकासात्मक | योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी |
| समन्वयक | विभिन्न पंचायतों व विभागों के बीच तालमेल |
| नेतृत्वकारी | जनहित के कार्यों का नेतृत्व व प्रतिनिधित्व |
| निगरानी | योजनाओं व अधिकारियों की समीक्षा |
| विधिक | अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना |
Here is 38 Chairman list of all the district of Bihar which are elected by Jila / Zila Parisad members of corresponding districts.
| Sl No. | District | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अररिया | अनारक्षित (अन्य) | आफताब अजीम | अजीम उदीन | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम + पो० – डेहटी |
| 2 | अरवल | अनारक्षित (अन्य) | संध्या देवी | सुधीर कुमार | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-तेर्रा,थाना-करपी, जिला -अरवल |
| 3 | औरंगाबाद | अनारक्षित (महिला) | प्रमिला देवी | संतोष कुमार | महिला | 39 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पोस्ट- भखरुआँ, थाना- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद |
| 4 | कटिहार | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | रश्मि सिंह | सुमित सिंह | महिला | 30 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-कोलासी, सिमरिया दक्षिण |
| 5 | कैमूर (भभुआ) | अनारक्षित (अन्य) | रिंकी सिंह | विनीत कुमार सिह | महिला | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम- इसरी |
| 6 | किशनगंज | अनारक्षित (महिला) | नुदरत महजवीं | मो अनजार आलम | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम- दौला, पो०- हटवार, पंचायत- दौला, थाना- किशनगंज, प्रखण्ड- किशनगंज, जिला- किशनगंज |
| 7 | खगड़िया | अनारक्षित (महिला) | कृष्णा कुमारी यादव | रणवीर यादव | महिला | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम- चुकती बजरंगवली टोला, थाना- मानसी |
| 8 | गया | पिछड़ा वर्ग (महिला) | नैना कुमारी | धर्मबीर सिंह | महिला | 32 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सेवतर |
| 9 | गोपालगंज | अनारक्षित (अन्य) | सुबाष सिंह | विनोद कुमार सिंह | पुरूष | 45 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-भितभेरवां, थाना+प्रखंड-गोपालगंज |
| 10 | जमुई | अनारक्षित (महिला) | देवी दुलारी | गुड़डू यादव | महिला | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- इन्दपे |
| 11 | जहानाबाद | अनारक्षित (अन्य) | रानी कुमारी | सत्येन्द्र चौधरी | महिला | 46 | अनुसूचित जाति | ग्राम एवं पोस्ट सुगाँव थाना मखदुमपुर |
| 12 | दरभंगा | अनुसूचित जाति (महिला) | रेणु देवी | शिवनारायण यादव | महिला | 46 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पोस्ट-बिठौली, थाना-बहेड़ी |
| 13 | नवादा | अनुसूचित जाति (महिला) | श्रीमती पुष्पा देवी | कुणाल कुमार | महिला | 30 | अनुसूचित जाति | ग्राम- बेला पोस्ट – गोविन्दपुर |
| 14 | नालन्दा | अनारक्षित (महिला) | पिंकी कुमारी | प्रेम कुमार सिन्हा | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम महेशपुर, पोस्ट माधोपुर, थाना चण्डी, पिन कोड ८०३१०८ |
| 15 | पटना | पिछड़ा वर्ग (महिला) | कुमारी स्तुति | रविन्द्र कुमार | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- काण्डप , प्रखंड- संपतचक |
| 16 | पूर्णियां | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | वहीदा सरवर | गुलाम सरवर | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम -बन्दरख टोला डुब्बा पोस्ट – टौली कोला प्रखंड – डगरुआ ,जिला-पूर्णिया |
| 17 | पूर्वी चम्पारण | अनारक्षित (महिला) | ममता राय | शशिभूषण राय | महिला | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम – रढिया |
| 18 | पश्चिम चम्पारण | अनुसूचित जन – जाति (अन्य) | निर्भय कुमार महतो | महेन्द्र महतो | पुरूष | 33 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम- बसहवा टोला सोहरिया,थाना- वाल्मीकिनगर, प्रखंड- बगहा 2 |
| 19 | बक्सर | अनारक्षित (महिला) | विद्या भारती | अरविन्द कुमार सिंह | महिला | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम-केसठ |
| 20 | बेगूसराय | अनुसूचित जाति (अन्य) | सुरेन्द्र पासवान | रामनुग्रह पासवान | पुरूष | 62 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पो०- बांक, प्रखंड- डंडारी, जिला- बेगूसराय |
| 21 | बांका | अनारक्षित (अन्य) | सुनील कुमार सिंह | उचित प्रसाद सिंह | पुरूष | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सौताडीह |
| 22 | भागलपुर | अनारक्षित (अन्य) | अनंत कुमार | स्व मुरलीधर साह | पुरूष | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – तहबलनगर , प्रखंड – शाहकुंड, जिला – भागलपुर |
| 23 | भोजपुर | अनुसूचित जाति (अन्य) | आशा देवी | कामेश्वर पासवान | महिला | 48 | अनुसूचित जाति | ग्राम- गंज , पोस्ट- ओसाई , थाना बिहियाँ |
| 24 | मुंगेर | अनारक्षित (अन्य) | साधना देवी | कृष्णा नन्द यादव | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | पनियाराचक |
| 25 | मुजफ्फरपुर | अनुसूचित जाति (महिला) | रीना कुमारी | प्रमोद कुमार | महिला | 28 | अनुसूचित जाति | ग्राम – छपकी , पोस्ट – बलड़ा इस्माईल |
| 26 | मधेपुरा | अनारक्षित (महिला) | मंजू देवी | प्रकाश नारायण यादव | महिला | 58 | सामान्य वर्ग | पंचायत- हरिपुर कला, प्रखंड- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा |
| 27 | मधुबनी | अनारक्षित (महिला) | बिंदु गुलाब यादव | गुलाब यादव | महिला | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पो०-गंगापुर |
| 28 | रोहतास | अनुसूचित जाति (अन्य) | पूनम भारती | भागीरथी राम | महिला | 35 | अनुसूचित जाति | ग्राम- खरहना, पोस्ट- अख्तियारपुर, थाना- करगहर, जिला- रोहतास |
| 29 | लखीसराय | अनारक्षित (अन्य) | रवि रंजन कुमार उर्फ़ टनटन | मोहन प्रसाद सिंह | पुरूष | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-रामचन्द्रपुर, प्रखंड-पिपरिया, जिला-लखीसराय |
| 30 | वैशाली | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | रमेश कुमार चौरसिया | स्व. रामखेलावन चौधरी | पुरूष | 53 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सहदुल्लहपुर सातन,पोस्ट-हाजीपुर, थाना – गंगाव्रीज, |
| 31 | शेखपुरा | अनारक्षित (अन्य) | निर्मला सिंह | संजीव कुमार | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कबीरपुर, पोस्ट- पन्हेसा, प्रखंड- शेखोपुरसराय, जिला- शेखपुरा |
| 32 | शिवहर | अनारक्षित (अन्य) | विजय कुमार सिंह | राजीवनयन सिंह | पुरूष | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-जहॉगीरपुर, थाना-श्यामपुर भटहाँ, प्रखंड-डुमरी कटसरी, जिला-शिवहर |
| 33 | सुपौल | अनारक्षित (अन्य) | कमला देवी | स्व० गणपत प्रसाद यादव | महिला | 55 | सामान्य वर्ग | ग्राम – फुलवरिया |
| 34 | समस्तीपुर | पिछड़ा वर्ग (महिला) | खुसबु कुमारी | अरुण प्रसाद साह | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | कुढ़वा टोले कोठिया |
| 35 | सहरसा | अनारक्षित (महिला) | किरण देवी | सुरेन्द्र कुमार यादव | महिला | 59 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बनकट्टी पोस्ट- कोपरिया |
| 36 | सारण | अनारक्षित (महिला) | जयमित्रा देवी | अमर राय | महिला | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- जैतियाबाजितपुर, पो0-मेहरौली, प्रखंड-सदर छपरा, जिला-सारण |
| 37 | सिवान | अनारक्षित (महिला) | संगीता देवी | जयराम यादव | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्रा.- सरसा, पो.-भंटापोखर,थाना-ओ. पी. धनौती,प्रखंड-सिवान सदर, जिला- सिवान |
| 38 | सीतामढ़ी | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | अदिती कुमारी | राजीव कुमार भंडारी | महिला | 26 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो0— रंजीतपुर प0, वार्ड—11, थाना— पुनौरा, प्रखण्ड— डुमरा, जिला— सीतामढ़ी |
Source: sec.bihar.gov.in