जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष (Adhyaksha) के उप सहायक पद पर होते हैं। वे अध्यक्ष के सहयोगी तथा उनके अनुपस्थित रहने पर उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं।
उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य जिला परिषद के सुचारू संचालन में सहायता करना और पंचायत समिति व जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना है।
⚙️ मुख्य दायित्व एवं कार्य (Main Responsibilities and Duties)
1. अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करना
- जब अध्यक्ष अनुपस्थित हों, अस्वस्थ हों, या पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष उनकी समस्त शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करते हैं।
- जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना (यदि अध्यक्ष उपस्थित न हों)।
2. प्रशासनिक कार्यों में सहयोग
- अध्यक्ष को जिला परिषद के कार्यों के संचालन, योजनाओं की निगरानी, और पंचायत समितियों के साथ समन्वय में सहायता करना।
- सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक सहयोग देना।
3. विकास कार्यों की देखरेख
- ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क निर्माण आदि विभागों की योजनाओं की समीक्षा करना।
- जिला परिषद की स्थायी समितियों (जैसे—वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समिति) में भाग लेना या अध्यक्षता करना।
4. वित्तीय कार्य
- जिला परिषद के वार्षिक बजट की तैयारी, अनुमोदन और खर्च की निगरानी में सहायता करना।
- विकास योजनाओं में धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना।
5. समन्वय एवं प्रतिनिधित्व
- पंचायत समितियों और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना।
- जिला परिषद की ओर से विभिन्न बैठकों, कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में प्रतिनिधित्व करना।
6. जनसमस्याओं का समाधान
- जनता की शिकायतें और समस्याएँ सुनना तथा उनका समाधान संबंधित विभागों या पंचायत स्तर पर करवाना।
7. सल्लाहकार भूमिका (Advisory Role)
- अध्यक्ष और परिषद को विभिन्न योजनाओं, नीतियों और विकास प्राथमिकताओं पर सुझाव देना।
- पंचायत स्तर पर सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
📘 कानूनी आधार
- यह पद और इसके अधिकार बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित हैं।
- संबंधित धाराएँ: धारा 77 से 82 तक (जिला परिषद के गठन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और उनकी शक्तियों से संबंधित)।
🧩 संक्षेप में (In Summary)
| क्षेत्र | उपाध्यक्ष की भूमिका |
|---|---|
| नेतृत्व | अध्यक्ष की सहायता और अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना |
| प्रशासन | जिला परिषद के कार्यों का समन्वय और निगरानी |
| विकास | योजनाओं की समीक्षा और प्रगति की निगरानी |
| वित्त | बजट और व्यय पर सहयोग |
| प्रतिनिधित्व | जिला परिषद का प्रतिनिधित्व करना |
| जनसंपर्क | जनता की शिकायतें सुनना और समाधान करना |
List of elected Jila Parisad Vice – Chairman for Year 2021-26
| Sl No. | Post | District | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | अररिया | चांदनी देवी | श्रवण कुमार दास | महिला | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-फुलकाहा, पोस्ट-नवाबगंज, प्रखंड-नरपतगंज, जिला-अररिया |
| 2 | उपाध्यक्ष | अरवल | यादव कुसुम गणेश | पंकज कुमार | महिला | 31 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-मखमीलपुर, पो०+थाना-करपी, जिला-अरवल |
| 3 | उपाध्यक्ष | औरंगाबाद | रामेश्वर बैठा | बुझावन बैठा | पुरूष | 38 | अनुसूचित जाति | ग्राम- सण्डा, थाना- कुटुम्बा |
| 4 | उपाध्यक्ष | कटिहार | इशरत परवीन | मो० जाकिर हुसैन | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पो०- निमौल, |
| 5 | उपाध्यक्ष | कैमूर (भभुआ) | पूनम देवी | शैलेन्द्र चौबे | महिला | 49 | सामान्य वर्ग | ग्राम- अहिरौली, थाना- कुछिला |
| 6 | उपाध्यक्ष | किशनगंज | अशराफुल हक | अन्य | ||||
| 7 | उपाध्यक्ष | खगड़िया | स्वेत शिखा | ऋतुराज सिंह | महिला | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम- तेताराबाद, पोस्ट- तेताराबाद, थाना- गंगौर, प्रखंड- खगड़िया, जिला- खगड़िया |
| 8 | उपाध्यक्ष | गया | शीतल प्रसाद | बुद्धदेव यादव | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम-गणेशचक, पोस्ट-इटवां, थाना-मोहनपुर, जिला-गया |
| 9 | उपाध्यक्ष | गोपालगंज | अमित कुमार | स्व उपेन्द्र राय | पुरूष | 44 | सामान्य वर्ग | ग्राम कोरेया पोस्ट दुबे जिगना थाना भोरे जिला गोपालगंज |
| 10 | उपाध्यक्ष | जमुई | राकेश कुमार | गोविन्द पासवान | पुरूष | 33 | अनुसूचित जाति | ग्राम – माधोपुर |
| 11 | उपाध्यक्ष | जहानाबाद | संगीता देवी | सत्येन्द्र यादव | महिला | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम एवं पोस्ट लखावर थाना घोषी |
| 12 | उपाध्यक्ष | दरभंगा | ललीता झा | आलोक कुमार झा | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सुपौल टोले रामनगर पोस्ट बिरौल जिला दरभंगा |
| 13 | उपाध्यक्ष | नवादा | निशा कुमारी | संतोष कुमार चौधरी | महिला | 29 | अनुसूचित जाति | ग्राम – अनारपुर , पोस्ट – सचौल |
| 14 | उपाध्यक्ष | नालन्दा | अनुराधा देवी | रणजीत कुमार | महिला | 30 | सामान्य वर्ग | ग्राम- पनहर पोस्ट- पनहर थाना-खुदागंज जिला- नालंदा पिन-८०१३०३ |
| 15 | उपाध्यक्ष | पटना | आशा देवी | नरेन्द्र कुमार | महिला | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – आनन्दपुर, थाना – बिहटा |
| 16 | उपाध्यक्ष | पूर्णियां | निरज कुमार सिंह छोटू सिंह | ईश्वर देव सिह | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बीरपुर, पोस्ट-पोखरिया, थाना-मुफस्सिल, प्रखंड- पूर्णिया-पूर्व, जिला- पूर्णिया |
| 17 | उपाध्यक्ष | पूर्वी चम्पारण | गीता देवी | अखिलेश्वर प्रसाद | महिला | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- लक्ष्मीपुर लौखान पोस्ट- लौखान, थाना घोड़ासहन जिला- पूर्वी चम्पारण |
| 18 | उपाध्यक्ष | पश्चिम चम्पारण | रेणु देवी | अमर यादव | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बलुआरमपुरवा |
| 19 | उपाध्यक्ष | बक्सर | नीलम देवी | सुनील कुमार सिंह | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-राजपुर,पोस्ट-हेठुआ राजपुर, थाना-राजपुर जिला-बक्सर बिहार |
| 20 | उपाध्यक्ष | बेगूसराय | नन्द लाल राय | श्री महेन्द्र राय | पुरूष | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- रचियाही कचहरी टोला, पोस्ट- रचियाही |
| 21 | उपाध्यक्ष | बांका | नीलम देवी | धर्मेन्द्र कुमार सिंह | महिला | 53 | सामान्य वर्ग | ग्राम- कैनोलिया |
| 22 | उपाध्यक्ष | भागलपुर | प्रणव कुमार | चन्द्रदेव प्रसाद | पुरूष | 51 | सामान्य वर्ग | डाक पता – पीरपैंती, पंचायत – पीरपैंती, प्रखंड – पीरपैंती, जिला – भागलपुर |
| 23 | उपाध्यक्ष | भोजपुर | लाल विहारी सिंह | शिव बचन सिंह | पुरूष | 50 | सामान्य वर्ग | ग्राम-लच्छीडीह, पोस्ट- मोआप कलाँ, थाना-ईमादपुर, प्रखंड-तरारी |
| 24 | उपाध्यक्ष | मुंगेर | व्यूटी विसवास | सुदर्शन पासवान | महिला | 32 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पोस्ट-शिशुआ, थाना-हरपुर, प्रखंड-तारापुर, जिला-मुंगेर |
| 25 | उपाध्यक्ष | मुजफ्फरपुर | निरुपमा सिंह | राहुल राज | महिला | 31 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट – दाउदपुर |
| 26 | उपाध्यक्ष | मधेपुरा | रघुनन्दन दास | नारायण दास | पुरूष | 52 | अनुसूचित जाति | ग्राम पोस्ट- धुरगाँव, प्रखंड- मधेपुरा, जिला- मधेपुरा |
| 27 | उपाध्यक्ष | मधुबनी | संजय कुमार | जगदीश यादव | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम- हरड़ी, टोले- रही, पोस्ट- हरड़ी |
| 28 | उपाध्यक्ष | रोहतास | बन्दना राज | दीपक कुमार | महिला | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गडुरा, पोस्ट+थाना-संझौली, जिला-रोहतास |
| 29 | उपाध्यक्ष | लखीसराय | खुशबू कुमारी | सुभाष रजक | महिला | 21 | अनुसूचित जाति | ग्राम-नोनगढ़, पोस्ट-तेतरहट, प्रखंड-रामगढ़चौक, जिला-लखीसराय |
| 30 | उपाध्यक्ष | वैशाली | सुंदर माला | स्व. अनुज कुमार | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-अकिलाबाद, पोस्ट-गदाईसराय, थाना-सदर हाजीपुर |
| 31 | उपाध्यक्ष | शेखपुरा | पंकज कुमार | रामोतार प्रसाद | पुरूष | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- कुशोखर, प्रखंड- चेवाड़ा, जिला- शेखपुरा |
| 32 | उपाध्यक्ष | शिवहर | पार्वती देवी | राम बहादुर प्रसाद गुप्ता | महिला | 40 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-भगवानपुर भेली, पोस्ट-शिवहर, थाना-शिवहर, जिला-शिवहर |
| 33 | उपाध्यक्ष | सुपौल | शमशेर आलम | अब्दुल्लाह | पुरूष | 52 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | सा०- शंकरपुर , पो०-बलभद्रपुर, प्रखंड – बसंतपुर |
| 34 | उपाध्यक्ष | समस्तीपुर | अंजना कुमारी | विनोद कुमार राय | महिला | 35 | सामान्य वर्ग | बेझाडीह |
| 35 | उपाध्यक्ष | सहरसा | धीरेन्द्र कुमार | फुलेश्वर प्रसद यादव | पुरूष | 34 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बरियाही बस्ती, पोस्ट- रहुआमणि, थाना- बनगावं, प्रखंड- कहरा, जिला- सहरसा |
| 36 | उपाध्यक्ष | सारण | प्रियंका सिंह | धीरज कुमार सिंह | महिला | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम- सतासी, पो०- इसुआपुर, प्रखंड- इसुआपुर, जिला- सारण |
| 37 | उपाध्यक्ष | सिवान | चांदतारा खातुन | मुस्लिम अंसारी | महिला | 49 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-मनिया प्रखंड-जीरादेई जिला-सिवान |
| 38 | उपाध्यक्ष | सीतामढ़ी | संझा देवी | श्री नारायण सिंह | महिला | 53 | सामान्य वर्ग | ग्राम- तिलकताजपुर, पोस्ट- तिलकताजपुर, थाना- रुन्नीसैदपुर, प्रखण्ड- रुन्नीसैदपुर, जिला- सीतामढ़ी। |
Source: sec.bihar.gov.in