मधुबनी जिले में 2021 पंचायत चुनाव के बाद 56 जिला परिषद सदस्य चुने गए थे। 2022 में, जिला परिषद की सात समितियों की पुनर्गठन अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें सदस्यों और समितियों का गठन हुआ था।
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरलाखी | 1 | अनारक्षित (महिला) | सीमा यादव | विजय यादव | महिला | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम- हटवरिया, प्रखंड- हरलाखी, जिला- मधुबनी | 8271920925 |
| हरलाखी | 2 | अनारक्षित (महिला) | रीना देवी | गोपाल कुमार मंडल | महिला | 32 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट- बेतापरसा | 9123433835 |
| मधवापुर | 3 | अनारक्षित (महिला) | लक्ष्मी कुमारी | संजीत कुमार | महिला | 22 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-मधवापुर | 8521350202 |
| मधवापुर | 4 | अनारक्षित (अन्य) | मनीष कुमार झा | प्रदीप कुमार झा | पुरूष | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट- अवारी, प्रखंड-मधवापुर, जिला-मधुबनी | 8851806505 |
| बेनीपट्टी | 5 | अनारक्षित (महिला) | नसीमा परवीन | मो जुबैर | महिला | 21 | सामान्य वर्ग | ग्राम-मकिया, पोस्ट -विशनपुर | 9973438871 |
| बेनीपट्टी | 6 | अनारक्षित (महिला) | प्रियंका चौधरी | रंधीर कुमार झा | महिला | 30 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-जरैल | 9117110123 |
| बेनीपट्टी | 7 | अनारक्षित (महिला) | शोभा भारती | संतोष कुमार सुमन | महिला | 29 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सलहा | 8809351091 |
| बेनीपट्टी | 8 | अनारक्षित (महिला) | ज्योति देवी | सुजीत कुमार झा | महिला | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम-अरेर डीह टोल | 7677928800 |
| बेनीपट्टी | 9 | अनारक्षित (महिला) | अलका झा | मुकेश झा | महिला | 32 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-परजुआर | 9471680003 |
| बिस्फी | 10 | अनारक्षित (महिला) | मेहजवी खातुन | मो जियाउद्दीन | महिला | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बलहा, पोस्ट-कमतौल | 8083824674 |
| बिस्फी | 11 | अनारक्षित (महिला) | आब्दा खातून | मो अशरफ अली | महिला | 54 | सामान्य वर्ग | ग्राम- छछुआ | 7281075118 |
| बिस्फी | 12 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मोहम्मद ताजुद्दिन | मोहम्मद सगिरुद्दिन | पुरूष | 25 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गढ़िया | 8877583870 |
| बिस्फी | 13 | अनारक्षित (महिला) | अनीता कुमारी | सचिन कुमार भारती | महिला | 36 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सलेमपुर, पोस्ट-भोजपंडौल | 9472206573 |
| बासोपट्टी | 14 | अनुसूचित जाति (अन्य) | अरून कुमार राम | सुबोध राम | पुरूष | 50 | अनुसूचित जाति | ग्राम -बिराटपुर पोस्ट – कमलपुर पंचायत – अरघावा | 9931284745 |
| बासोपट्टी | 15 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | बिनोद प्रसाद साह | बिशेश्वर साह | पुरूष | 59 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – बासोपट्टी पंचायत – बासोपट्टी पश्चिमी | 9430573851 |
| जयनगर | 16 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | अंजली कुमारी | महादेव मंडल | महिला | 22 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | रजौली | 7091961698 |
| जयनगर | 17 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | अनिता देवी | किसुनदेव सहनी | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | देवधा | 9122114416 |
| लदनियॉ | 18 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | ललिता देवी | विष्णु देव भंडारी | महिला | 48 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – नोनदरही पोस्ट – सिधपकला पंचायत – डलोखर | 9431450939 |
| लदनियॉ | 19 | अनुसूचित जाति (अन्य) | झमेली राम | नंदू राम | पुरूष | 67 | अनुसूचित जाति | ग्राम – सिधप | 8051420831 |
| कलुआही | 20 | अनारक्षित (महिला) | रेणु कुमारी | धर्मेन्द्र कुमार | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-कलुआही,पोस्ट-कलुआही, थाना- कलुआही | 8210445906 |
| खजौली | 21 | अनुसूचित जाति (अन्य) | जीतेन्द्र कुमार भारती | जयनन्दन पासवान | पुरूष | 37 | अनुसूचित जाति | ग्राम-लक्ष्मीपुर , पोस्ट- दतुआर, थाना- कलुआही | 8969958696 |
| खजौली | 22 | अनारक्षित (अन्य) | दीपक कुमार सिंह | हरदेव सिंह | पुरूष | 62 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-बेहरा, पोस्ट-खजौली, थाना-खजौली | 7033089955 |
| रहिका | 23 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | उमर अंसारी | शकूर मोमीन | पुरूष | 50 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-चन्द्रसैनपुर, पोस्ट-चन्द्रसैनपुर, थाना-रहिका | 9162572797 |
| रहिका | 24 | अनारक्षित (महिला) | सबिता देवी | मधु राय | महिला | 37 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-रहिका,पोस्ट-रहिका, थाना-रहिका | 9934213588 |
| रहिका | 25 | अनुसूचित जाति (महिला) | आरती कुमारी | शीतल पासवान | महिला | 30 | अनुसूचित जाति | ग्राम-खजुरी,पोस्ट-खजुरी, थाना-नगर | 7281962675 |
| पंडौल | 26 | अनारक्षित (महिला) | राही कुमारी | संजय कुमार पासवान | महिला | 27 | अनुसूचित जाति | ग्राम-पंडौल लहेरी टोल, पोस्ट-पंडौल, थाना-पंडौल | 7250284718 |
| पंडौल | 27 | अनारक्षित (अन्य) | अकिलुद्दीन | आबिद हुसैन | पुरूष | 32 | सामान्य वर्ग | ग्राम-नाहर मनटोला, पोस्ट-भगवतीपुर, थाना-पंडौल | 9570451182 |
| पंडौल | 28 | अनारक्षित (महिला) | सईदा बनो | जाहिद हुसैन | महिला | 60 | सामान्य वर्ग | ग्राम-वार्ड न० – ७ दरवार टोला सकरी , पोस्ट- सकरी, थाना- सकरी | 7004162065 |
| पंडौल | 29 | अनारक्षित (अन्य) | पिंटू मिश्रा | गणेश मिश्र | पुरूष | 30 | सामान्य वर्ग | ग्राम-दहिवत डीह सोहराय | 6203917268 |
| राजनगर | 30 | अनुसूचित जाति (अन्य) | संजय कुमार राम | रामफल मोची | पुरूष | 49 | अनुसूचित जाति | ग्राम-भगवानपुर, पोस्ट-सुगौना, थाना-राजनगर | 9955908894 |
| राजनगर | 31 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | मो० फैयाज | मो० जहीर | पुरूष | 27 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-सतघारा मुज़फ़्फ़रगंज, पोस्ट-राजनगर, थाना-राजनगर | 9430907079 |
| राजनगर | 32 | अनुसूचित जाति (महिला) | अमेरिका देवी | सहदेव नायक | महिला | 53 | अनुसूचित जनजाति | ग्राम-रघुवीर चक, पोस्ट-रामपट्टी, थाना-राजनगर | 9570738155 |
| बाबूबरही | 33 | अनारक्षित (अन्य) | जय किशोर यादव | मिश्री लाल यादव | पुरूष | 50 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-मुरहद्दी,पोस्ट- बाबूबरही , थाना- बाबूबरही | 9801402177 |
| बाबूबरही | 34 | अनारक्षित (अन्य) | रंधिर खन्ना | रामनाथ खन्ना | पुरूष | 42 | सामान्य वर्ग | ग्राम-खरगवनी, पोस्ट-खरगवनी , थाना- बाबूबरही | 7903534844 |
| बाबूबरही | 35 | अनारक्षित (अन्य) | बिपिन कुमार यादव | रामअवतार यादव | पुरूष | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-बगहाखाल ,पोस्ट- बरदाहा ,थाना- बाबूबरही | 7004359895 |
| फुलपरास | 36 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | मिथिलेश भारती | जीबछ प्रसाद | महिला | 36 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | भाटाबारी | 9771399090 |
| फुलपरास | 37 | अनारक्षित (अन्य) | योगेन्द्र प्रसाद यादव | कारी यादव | पुरूष | 76 | सामान्य वर्ग | ग्राम – रामनगर | 7091148490 |
| खुटौना | 38 | अनारक्षित (अन्य) | चन्द्र भूषण कुमार साह | महेन्द्र साह | पुरूष | 25 | सामान्य वर्ग | ग्राम – खुटौना | 9155550414 |
| खुटौना | 39 | अनारक्षित (अन्य) | नीलम यादव | धर्मेन्द्र कुमार यादव | महिला | 34 | सामान्य वर्ग | ग्राम – झांझपट्टी डोमन, पोस्ट – हुदरा | 7011745040 |
| खुटौना | 40 | अनारक्षित (अन्य) | महेंद्र नारायण यादव | जागेंद्र यादव | पुरूष | 70 | सामान्य वर्ग | ग्राम- बलानपट्टी | 6287806960 |
| लौकही | 41 | अनारक्षित (अन्य) | विनोद कुमार साह | लक्ष्मी नारायण साह | पुरूष | 56 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – छातापुर सुबाटोल | 9931654744 |
| लौकही | 42 | अनारक्षित (अन्य) | सुमन कुमार सिंह | तपेश्वर प्रसाद सिंह | पुरूष | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम – नेउर | 9102816400 |
| लौकही | 43 | अनारक्षित (अन्य) | राम लषण यादव | भगवानी यादव | पुरूष | 58 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम- बलुआ | 7004305770 |
| घोघरडीहा | 44 | अनारक्षित (महिला) | बबीता देवी | चुल्हाई कामत | महिला | 47 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम – बेलहा | 9430469285 |
| घोघरडीहा | 45 | अनारक्षित (महिला) | वीणा देवी | राजकुमार यादव | महिला | 45 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम – महदेवा | 7004673650 |
| अंधराठाढ़ी | 46 | अनारक्षित (अन्य) | रामानंद राय | अवधलाल राय | पुरूष | 52 | सामान्य वर्ग | ग्राम-मंगरौना, पोस्ट-गोनौली | 9608173436 |
| अंधराठाढ़ी | 47 | अनारक्षित (महिला) | ममता देवी | संजय कुमार चौधरी | महिला | 29 | सामान्य वर्ग | अंधराठाढ़ी उत्तर | 9934928158 |
| अंधराठाढ़ी | 48 | अनारक्षित (अन्य) | संजय कुमार | जगदीश यादव | पुरूष | 46 | सामान्य वर्ग | ग्राम- हरड़ी, टोले- रही, पोस्ट- हरड़ी | 9931454470 |
| झंझारपुर | 49 | अनारक्षित (अन्य) | बिंदु गुलाब यादव | गुलाब यादव | महिला | 29 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II | ग्राम+पो०-गंगापुर | 6203595649 |
| झंझारपुर | 50 | अनारक्षित (अन्य) | प्रेमनारायण झा | जयदेव झा | पुरूष | 56 | सामान्य वर्ग | ग्राम-खड़रख | 7739263279 |
| झंझारपुर | 51 | अनारक्षित (अन्य) | मो. रेजाउद्दीन | स्व. मो. मोहीउद्दीन | पुरूष | 47 | सामान्य वर्ग | ग्राम-संग्राम, पो०-तलापतगंज | 9801621774 |
| लखनौर | 52 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | किशोरी मुखिया | श्री लक्ष्मी मुखिया | पुरूष | 52 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो०-लखनौर | 9939043385 |
| लखनौर | 53 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | उमेश प्र. ठाकुर | खुशी लाल ठाकुर | पुरूष | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- हरभंगा | 8292188257 |
| मधेपुर | 54 | अनारक्षित (महिला) | कुमारी मिन्ती | अभिषेक रंजन | महिला | 26 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पो०-द्वालख | 9955320923 |
| मधेपुर | 55 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | नजीमा खातुन | मोहम्मद सेवली | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम+पो०-भरगामा | 8780741770 |
| मधेपुर | 56 | अनुसूचित जाति (महिला) | आशा देवी | राजेश कुमार पासवान | महिला | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम-करहारा | 7661026773 |
Source: sec.bihar.gov.in