Rohtas Zila Parishad (रोहतास जिला परिषद) के 2021–26 कार्यकाल (या वर्तमान) के सदस्यों की सूची है।
| Block | प्रा० नि० क्षे० सं० | Reservation Status | Candidate Name | Father/Husband Name | Gender | Age | Category | Address | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दावथ | 1 | अनारक्षित (महिला) | रिंकी कुमारी | अरुण कुमार सिंह | महिला | 38 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गिधा, पोस्ट-डेढ़गाँव, थाना-दावथ, जिला-रोहतास | 9430566683 |
| सूर्यपुरा | 2 | अनारक्षित (महिला) | रीता देवी | प्रदीप कुमार | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बारुन टाँड, पोस्ट+थाना-सूर्यपुरा, जिला-रोहतास | 9142091074 |
| दिनारा | 3 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | प्रदीप कुमार गुप्ता | बबन साह | पुरूष | 42 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-बीसी खुर्द , पोस्ट-बीसी कला , थाना-दिनारा, जिला -रोहतास | 9973297823 |
| दिनारा | 4 | अनुसूचित जाति (अन्य) | कृष्णा कुमार | राम एकबाल | पुरूष | 47 | अनुसूचित जाति | ग्राम-असिया, पोस्ट-नटवार, थाना-नटवार, जिला-रोहतास | 9155574734 |
| दिनारा | 5 | अनुसूचित जाति (अन्य) | संजय कुमार | सत्य नारायण राम | पुरूष | 44 | अनुसूचित जाति | ग्राम-पिथनी , पोस्ट-कनियारी, थाना-दिनारा (भानस), जिला-रोहतास | 7033442444 |
| कोचस | 6 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | विनय कुमार पाल | स्व॰ राम देव पाल | पुरूष | 41 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- परसथुआ, पोस्ट- कथराई, थाना- कोचस, जिला- रोहतास | 9123107434 |
| कोचस | 7 | अनारक्षित (महिला) | निलम देवी | प्रमोद सिंह | महिला | 35 | सामान्य वर्ग | ग्राम- मउडिहरा, पोस्ट- डोइयॉ, थाना- करगहर, जिला- रोहतास | 9771191504 |
| करगहर | 8 | अनुसूचित जाति (महिला) | पूनम भारती | भागीरथी राम | महिला | 35 | अनुसूचित जाति | ग्राम- खरहना, पोस्ट- अख्तियारपुर, थाना- करगहर, जिला- रोहतास | 7463831152 |
| करगहर | 9 | पिछड़ा वर्ग (अन्य) | महाबीर साह | काशी साह | पुरूष | 43 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- धर्मपुरा, पोस्ट- मोजराढ़, थाना- नोखा, जिला- रोहतास | 9006199207 |
| करगहर | 10 | अनारक्षित (महिला) | पुनम देवी | राकेश कुमार सिंह | महिला | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम- घोरडिहॉ, पोस्ट- घोरडिहॉ, थाना- करगहर, जिला- रोहतास | 8709789110 |
| शेओसागर | 11 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | रंजना देवी | सूर्यवंश साह | महिला | 37 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- किरहिन्डी, पोस्ट- किरहिन्डी, थाना- शिवसागर, जिला- रोहतास | 6299719458 |
| शेओसागर | 12 | अनुसूचित जाति (महिला) | कुमारी सुप्रिया रानी | धीरज कुमार | महिला | 36 | अनुसूचित जाति | ग्राम- खडीहा, पोस्ट- छोटकी चेनारी, थाना- शिवसागर, जिला- रोहतास | 7369895397 |
| चेनारी | 13 | अनारक्षित (महिला) | रूपा सिंह | चन्दन कुमार सिंह | महिला | 29 | सामान्य वर्ग | ग्राम- सहसी, पोस्ट- चंद्रकैथी, थाना- चेनारी, जिला- रोहतास | 7004907655 |
| चेनारी | 14 | अनारक्षित (अन्य) | विजय कुमार शर्मा | जीतनारायण शर्मा | पुरूष | 51 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- पेवन्दी, पोस्ट- चेनारी, थाना- चेनारी, जिला- रोहतास | 9905357092 |
| सासाराम | 15 | अनुसूचित जाति (महिला) | नेहा कुमारी | प्रकाश कुमार | महिला | 27 | अनुसूचित जाति | ग्राम+पोस्ट- बराढ़ी, थाना- सासाराम (मु०), जिला- रोहतास | 9334000498 |
| सासाराम | 16 | अनारक्षित (महिला) | ममता देवी | रवीन्द्र सिंह | महिला | 48 | सामान्य वर्ग | ग्राम- दरिगांव, पोस्ट- दरिगांव, थाना- दरिगांव (सासाराम), जिला- रोहतास | 8507210556 |
| नोखा | 17 | अनारक्षित (अन्य) | कृष्ण मुरारी मिश्रा | सत्यनारायण मिश्रा | पुरूष | 38 | सामान्य वर्ग | ग्राम- सिसिरीत, पोस्ट- सिसिरीत, थाना- नोखा, जिला- रोहतास | 8340745166 |
| नोखा | 18 | अनारक्षित (अन्य) | सुर्यजीत कुमार | निर्मल प्रसाद | पुरूष | 33 | अनुसूचित जाति | ग्राम-घोरडिहाँ, पोस्ट-श्रीखिण्डा, थाना- बघैला, जिला- रोहतास | 7970704921 |
| संझौली | 19 | अनारक्षित (अन्य) | बन्दना राज | दीपक कुमार | महिला | 24 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम-गडुरा, पोस्ट+थाना-संझौली, जिला-रोहतास | 9123105741 |
| बिक्रमगंज | 20 | अनारक्षित (अन्य) | प्रभाश चंद्र सिंह | उपेंद्र सिंह | पुरूष | 40 | सामान्य वर्ग | ग्राम-धावां, पोस्ट-दुर्गाडीह, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास | 7352308320 |
| बिक्रमगंज | 21 | अनारक्षित (महिला) | विद्यावती देवी | संतोष कुमार सिंह | महिला | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बरना, पोस्ट-धारूपुर, थाना-बिक्रमगंज, जिला-रोहतास | 9334232816 |
| काराकाट | 22 | अनारक्षित (अन्य) | अभा देवी | रमेश सिंह | महिला | 33 | सामान्य वर्ग | ग्राम-शहरी, पोस्ट-गोटपा, थाना-काराकाट, जिला-रोहतास | 7061184801 |
| काराकाट | 23 | अनारक्षित (अन्य) | उमेश कुमार सिंह | बबन सिंह | पुरूष | 41 | सामान्य वर्ग | ग्राम-सरैंया,पोस्ट-दनवार, थाना-कच्छवाँ, जिला-रोहतास | 9939013669 |
| काराकाट | 24 | अनारक्षित (अन्य) | रितेश कुमार सिंह | लल्लु सिंह | पुरूष | 37 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-अमौरा, थाना-काराकाट, जिला-रोहतास | 9934896598 |
| नासरीगंज | 25 | अनारक्षित (महिला) | प्रियंका प्रसाद | गाँधी चौधरी | महिला | 28 | सामान्य वर्ग | ग्राम+पोस्ट-अमियावर, थाना-नासरीगंज, जिला-रोहतास | 6203198176 |
| नासरीगंज | 26 | अनारक्षित (महिला) | रुमा सिंह | अनिल सिंह | महिला | 31 | सामान्य वर्ग | ग्राम-बरडीहाँ, पोस्ट+थाना-नासरीगंज, जिला-रोहतास | 8539827777 |
| राजपुर | 27 | अनारक्षित (अन्य) | रेशमा देवी | मुकेश कुमार सिंह | महिला | 39 | सामान्य वर्ग | ग्राम-इन्द्रपुरवा, पोस्ट-सियांवक, थाना-बघैला, जिला-रोहतास | 7011435451 |
| अकोढ़ी गोला | 28 | अनारक्षित (महिला) | सीमा सिंह | स्व राधा कृष्ण सिंह | महिला | 43 | सामान्य वर्ग | ग्राम- छपरा, गनपत टोला, पोस्ट-अकोढ़ीगोला, थाना – अकोढ़ीगोला, रोहतास | 9431429752 |
| डिहरी | 29 | अनुसूचित जाति (अन्य) | नथुनी राम | सीता राम पासवान | पुरूष | 57 | अनुसूचित जाति | ग्राम दरिहट ,थाना दरिहट | 9973045994 |
| डिहरी | 30 | अनारक्षित (अन्य) | अजय कुमार सिंह | सिपाही सिंह | पुरूष | 51 | सामान्य वर्ग | ग्राम महादेवा थाना डिहरी | 8809660423 |
| तिलौथू | 31 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | विमल कुंवर | स्व. जय प्रकाश साह | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम- तिलौथू, पोस्ट- तिलौथू, थाना- तिलौथू, ग्राम पंचायत- तिलौथू पूर्वी | 8294435674 |
| रोहतास | 32 | पिछड़ा वर्ग (महिला) | कंचन कुमारी | सनोज कुमार चंद्रवंशी | महिला | 34 | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I | ग्राम मिल्की पोस्ट रोहतास थाना रोहतास | 8651492864 |
| नौहट्टा | 33 | अनुसूचित जाति (अन्य) | सुदामा राम | बैजनाथ राम | पुरूष | 37 | अनुसूचित जाति | ग्राम- चौखड़ा, पोस्ट- नौहट्टा, थाना- नौहट्टा, रोहतास | 9939069089 |
Source: sec.bihar.gov.in