The Bihar Vidhan Sabha (Legislative Assembly) elections of 2015 were held in October–November to elect members for the 243-seat assembly. This election was a landmark event in Bihar’s political history, marked by intense competition, strategic alliances, and a dramatic turnaround. The results were declared on 8 November 2015, delivering a decisive victory to the Mahagathbandhan (Grand Alliance). Below is a detailed overview of the results and their significance.
Background
- The elections were conducted in five phases (12, 19, 28 October, 1 & 5 November 2015).
- Voter turnout was approximately 57.3%, reflecting high public engagement.
- The main contest was between:
- Mahagathbandhan (Grand Alliance) – A coalition of Rashtriya Janata Dal (RJD), Janata Dal (United) (JD(U)), and Indian National Congress (INC).
- National Democratic Alliance (NDA) – Led by Bharatiya Janata Party (BJP) and its ally JD(U) (before the split).
- Smaller parties and independents.
Note: JD(U) broke its long-standing alliance with BJP in June 2015 and joined hands with RJD and Congress to form the Mahajot.
Election Results Summary
| Party / Alliance | Seats Won | Vote Share |
|---|---|---|
| Mahagathbandhan (Grand Alliance) | 178 | ~44.5% |
| • RJD | 80 | |
| • JD(U) | 71 | |
| • INC | 27 | |
| National Democratic Alliance (NDA) | 53 | ~35.2% |
| • BJP | 53 | |
| Others (BSP, HAM, CPI(ML)L, Independents, etc.) | 12 | ~20.3% |
| Total Seats | 243 |
Key Highlights of the Results
- Mahagathbandhan’s Decisive Victory
- The Grand Alliance secured a clear majority with 178 seats, far surpassing the majority mark of 122 seats.
- RJD emerged as the single largest party with 80 seats, marking a spectacular comeback after years of decline.
- JD(U) won 71 seats, retaining its strong base among Yadavs and other OBC (Other Backward Classes) communities.
- Congress won 27 seats, its best performance in Bihar in decades.
- NDA’s Defeat
- The BJP-led NDA suffered a major setback, winning only 53 seats—a loss of over 40 seats compared to the previous election (2010).
- BJP’s vote share dipped despite aggressive campaigning by Prime Minister Narendra Modi and other top leaders.
- This defeat was interpreted nationally as a rejection of the BJP’s “divisive” tactics and a victory for secular, inclusive politics.
- Rise of RJD
- Lalu Prasad Yadav’s RJD staged a remarkable resurgence. The party capitalized on:
- Yadav-Muslim consolidation (the “Y-M” formula).
- Welfare schemes (e.g., Bihar Special Status demand, Kisan Yojana).
- Effective outreach to poorer sections of society.
- Lalu Prasad Yadav’s RJD staged a remarkable resurgence. The party capitalized on:
- JD(U)’s Strategic Shift
- Nitish Kumar (JD(U) supremo) broke ties with BJP and joined RJD-Congress. His decision proved pivotal—JD(U)’s OBC base merged with RJD’s vote bank, creating an unbreakable coalition.
- Congress’s Revival
- Congress’s 27 seats were its highest tally since the 1980s, reviving its relevance in Bihar’s politics.
- Other Parties
- Bahujan Samaj Party (BSP) won only 2 seats.
- Hindustani Awam Morcha (Secular) (HAM) secured 1 seat.
- Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation (CPIML(L)) won 2 seats, establishing itself as a key regional player.
Government Formation
- Nitish Kumar took oath as Chief Minister for the fourth time on 20 November 2015.
- Tejashwi Yadav (RJD) was appointed Deputy Chief Minister.
- The new cabinet included leaders from RJD, JD(U), and Congress, symbolizing the coalition’s unity.
Significance & Impact
- Rejection of BJP’s “Modi Wave”
- Despite PM Modi’s 12+ rallies and the BJP’s massive resources, Bihar voters rejected the NDA. This shattered the narrative of BJP’s invincibility ahead of the 2019 Lok Sabha elections.
- Caste & Social Coalition Politics
- The Mahajot’s success was built on a powerful caste arithmetic:
- Yadavs (JD(U) + RJD)
- Muslims (RJD + Congress)
- EBCs (Extremely Backward Classes) and Mantris (local strongmen).
- This coalition effectively countered BJP’s upper-caste/Hindutva-focused strategy.
- The Mahajot’s success was built on a powerful caste arithmetic:
- Nitish-Lalu Chemistry
- The unlikely alliance between Nitish Kumar (image of development & integrity) and Lalu Yadav (charismatic mass leader) became a masterclass in political pragmatism.
- National Implications
- The Bihar verdict boosted opposition parties nationwide, proving that anti-BJP alliances could succeed.
- It set the stage for the formation of larger opposition fronts ahead of the 2019 General Elections.
- Short-Lived Triumph
- The Mahagathbandhan ’s victory was short-lived. In July 2016, Nitish Kumar resigned and re-aligned with BJP, citing differences with Lalu Yadav. However, the 2015 win remains a historic milestone.
Conclusion
The 2015 Bihar Vidhan Sabha election result was a turning point in Indian politics. The list of all 243 Constituency is as follows.
| Name of Constituency | Con. No. | Winning Candidate | Winning Party | Margin |
| Valmiki Nagar | 1 | DHIRENDRA PRATAP SINGH ALIAS RINKU SINGH | Independent | 33580 |
| Ramnagar (SC) | 2 | BHAGIRATHI DEVI | Bharatiya Janata Party | 17988 |
| Narkatiaganj | 3 | VINAY VARMA | Indian National Congress | 16061 |
| Bagaha | 4 | RAGHAW SHARAN PANDEY | Bharatiya Janata Party | 8183 |
| Lauriya | 5 | VINAY BIHARI | Bharatiya Janata Party | 17573 |
| Nautan | 6 | NARAYAN PRASAD | Bharatiya Janata Party | 14335 |
| Chanpatia | 7 | PRAKASH RAI | Bharatiya Janata Party | 464 |
| Bettiah | 8 | MADAN MOHAN TIWARI | Indian National Congress | 2320 |
| Sikta | 9 | KHURSHID URF FIROJ AHMAD | Janata Dal (United) | 2835 |
| Raxaul | 10 | AJAY KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 3169 |
| Sugauli | 11 | RAMCHANDRA SAHNI | Bharatiya Janata Party | 7756 |
| Narkatia | 12 | SHAMIM AHMAD | Rashtriya Janata Dal | 19982 |
| Harsidhi (SC) | 13 | RAJENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 10267 |
| Govindganj | 14 | RAJU TIWARI | Lok Jan Shakti Party | 27920 |
| Kesaria | 15 | DR. RAJESH KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 15947 |
| Kalyanpur | 16 | SACHINDRA PRASAD SINGH | Bharatiya Janata Party | 11488 |
| Pipra | 17 | SHYAMBABU PRASAD YADAV | Bharatiya Janata Party | 3930 |
| Madhuban | 18 | RANA RANDHIR | Bharatiya Janata Party | 16222 |
| Motihari | 19 | PRAMOD KUMAR | Bharatiya Janata Party | 18517 |
| Chiraia | 20 | LAL BABU PRASAD GUPTA | Bharatiya Janata Party | 4374 |
| Dhaka | 21 | FAISAL RAHMAN | Rashtriya Janata Dal | 19197 |
| Sheohar | 22 | SHARFUDDIN | Janata Dal (United) | 461 |
| Riga | 23 | AMIT KUMAR | Indian National Congress | 22856 |
| Bathnaha (SC) | 24 | DINKAR RAM | Bharatiya Janata Party | 20166 |
| Parihar | 25 | GAYTRI DEVI | Bharatiya Janata Party | 4017 |
| Sursand | 26 | SYED ABU DOJANA | Rashtriya Janata Dal | 23234 |
| Bajpatti | 27 | DR. RANJU GEETA | Janata Dal (United) | 16946 |
| Sitamarhi | 28 | SUNIL KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 14722 |
| Runnisaidpur | 29 | MANGITA DEVI | Rashtriya Janata Dal | 14110 |
| Belsand | 30 | SUNITA SINGH CHAUHAN | Janata Dal (United) | 5575 |
| Harlakhi | 31 | BASANT KUMAR | Rashtriya Lok Samta Party | 3892 |
| Benipatti | 32 | BHAWANA JHA | Indian National Congress | 4734 |
| Khajauli | 33 | SITARAM YADAV | Rashtriya Janata Dal | 10703 |
| Babubarhi | 34 | KAPIL DEO KAMAT | Janata Dal (United) | 20267 |
| Bisfi | 35 | FAIYAZ AHMAD | Rashtriya Janata Dal | 35325 |
| Madhubani | 36 | SAMIR KUMAR MAHASETH | Rashtriya Janata Dal | 7307 |
| Rajnagar (SC) | 37 | RAM PRIT PASWAN | Bharatiya Janata Party | 6242 |
| Jhanjharpur | 38 | GULAB YADAV | Rashtriya Janata Dal | 834 |
| Phulparas | 39 | GULJAR DEVI | Janata Dal (United) | 13415 |
| Laukaha | 40 | LAKSHMESHWAR ROY | Janata Dal (United) | 23833 |
| Nirmali | 41 | ANIRUDH PRASAD YADAV | Janata Dal (United) | 23951 |
| Pipra | 42 | YADUBANSH KUMAR YADAV | Rashtriya Janata Dal | 36369 |
| Supaul | 43 | BIJENDRA PRASAD YADAV | Janata Dal (United) | 37397 |
| Triveniganj (SC) | 44 | VEENA BHARTI | Janata Dal (United) | 52400 |
| Chhatapur | 45 | NIRAJ KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 9292 |
| Narpatganj | 46 | ANIL KUMAR YADAV | Rashtriya Janata Dal | 25951 |
| Raniganj (SC) | 47 | ACHMIT RISHIDEV | Janata Dal (United) | 14930 |
| Forbesganj | 48 | VIDYA SAGAR KESHRI | Bharatiya Janata Party | 25238 |
| Araria | 49 | AVIDUR RAHMAN | Indian National Congress | 40044 |
| Jokihat | 50 | SARFRAZ ALAM | Janata Dal (United) | 53980 |
| Sikti | 51 | VIJAY KUMAR MANDAL | Bharatiya Janata Party | 8106 |
| Bahadurganj | 52 | M.D. TAUSEEF ALAM | Indian National Congress | 13942 |
| Thakurganj | 53 | NAUSHAD ALAM (TATPAUWA) | Janata Dal (United) | 8087 |
| Kishanganj | 54 | DR MOHAMMAD JAWAID | Indian National Congress | 8609 |
| Kochadhaman | 55 | MUJAHID ALAM | Janata Dal (United) | 18843 |
| Amour | 56 | ABDUL JALIL MASTAN | Indian National Congress | 51997 |
| Baisi | 57 | ABDUS SUBHAN | Rashtriya Janata Dal | 38740 |
| Kasba | 58 | MD. AFAQUE ALAM | Indian National Congress | 1794 |
| Banmankhi (SC) | 59 | KRISHNA KUMAR RISHI | Bharatiya Janata Party | 708 |
| Rupauli | 60 | BIMA BHARTI | Janata Dal (United) | 9672 |
| Dhamdaha | 61 | LESHI SINGH | Janata Dal (United) | 30291 |
| Purnia | 62 | VIJAY KUMAR KHEMKA | Bharatiya Janata Party | 32815 |
| Katihar | 63 | TARKISHORE PRASAD | Bharatiya Janata Party | 14894 |
| Kadwa | 64 | SHAKEEL AHMAD KHAN | Indian National Congress | 5799 |
| Balrampur | 65 | MAHBOOB ALAM | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 20419 |
| Pranpur | 66 | BINOD KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 8101 |
| Manihari (ST) | 67 | MANOHAR PRASAD SINGH | Indian National Congress | 13680 |
| Barari | 68 | NEERAJ KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 14336 |
| Korha (SC) | 69 | PUNAM KUMARI ALIAS PUNAM PASWAN | Indian National Congress | 5426 |
| Alamnagar | 70 | NARENDRA NARAYAN YADAV | Janata Dal (United) | 43876 |
| Bihariganj | 71 | NIRANJAN KUMAR MEHTA | Janata Dal (United) | 29253 |
| Singheshwar (SC) | 72 | RAMESH RISHIDEV | Janata Dal (United) | 50200 |
| Madhepura | 73 | CHANDRA SHEKHAR | Rashtriya Janata Dal | 37642 |
| Sonbarsha (SC) | 74 | RATNESH SADA | Janata Dal (United) | 53763 |
| Saharsa | 75 | ARUN KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 39206 |
| Simri Bakhtiarpur | 76 | DINESH CHANDRA YADAV | Janata Dal (United) | 37806 |
| Mahishi | 77 | DR. ABDUL GHAFOOR | Rashtriya Janata Dal | 26135 |
| Kusheshwar Asthan (SC) | 78 | SHASHI BHUSAN HAZARI | Janata Dal (United) | 19850 |
| Gaura Bauram | 79 | MADAN SAHNI | Janata Dal (United) | 14062 |
| Benipur | 80 | SUNIL CHOUDHARY | Janata Dal (United) | 26443 |
| Alinagar | 81 | ABDUL BARI SIDDIQUI | Rashtriya Janata Dal | 13460 |
| Darbhanga Rural | 82 | LALIT KUMAR YADAV | Rashtriya Janata Dal | 34491 |
| Darbhanga | 83 | SANJAY SARAOGI | Bharatiya Janata Party | 7460 |
| Hayaghat | 84 | AMAR NATH GAMI | Janata Dal (United) | 33231 |
| Bahadurpur | 85 | BHOLA YADAV | Rashtriya Janata Dal | 16989 |
| Keoti | 86 | FARAZ FATMI | Rashtriya Janata Dal | 7830 |
| Jale | 87 | JIBESH KUMAR | Bharatiya Janata Party | 4620 |
| Gaighat | 88 | MAHESHWAR PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal | 3501 |
| Aurai | 89 | SURENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 10825 |
| Minapur | 90 | RAJEEV KUMAR URF MUNNA YADAV | Rashtriya Janata Dal | 23940 |
| Bochaha (SC) | 91 | BEBY KUMARI | Independent | 24130 |
| Sakra (SC) | 92 | LAL BABU RAM | Rashtriya Janata Dal | 13012 |
| Kurhani | 93 | KEDAR PRASAD GUPTA | Bharatiya Janata Party | 11570 |
| Muzaffarpur | 94 | SURESH KUMAR SHARMA | Bharatiya Janata Party | 29739 |
| Kanti | 95 | ASHOK KUMAR CHOUDHARY (SADATPUR) | Independent | 9275 |
| Baruraj | 96 | NAND KUMAR RAI | Rashtriya Janata Dal | 4909 |
| Paroo | 97 | ASHOK KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 13539 |
| Sahebganj | 98 | RAMVICHAR RAI | Rashtriya Janata Dal | 10660 |
| Baikunthpur | 99 | MITHILESH TIWARI | Bharatiya Janata Party | 14115 |
| Barauli | 100 | MD NEMATULLAH | Rashtriya Janata Dal | 504 |
| Gopalganj | 101 | SUBASH SINGH | Bharatiya Janata Party | 5074 |
| Kuchaikote | 102 | AMRENDRA KUMAR PANDEY | Janata Dal (United) | 3562 |
| Bhorey (SC) | 103 | ANIL KUMAR | Indian National Congress | 14871 |
| Hathua | 104 | RAMSEWAK SINGH | Janata Dal (United) | 22984 |
| Siwan | 105 | VYAS DEO PRASAD | Bharatiya Janata Party | 3534 |
| Ziradei | 106 | RAMESH SINGH KUSHWAHA | Janata Dal (United) | 6091 |
| Darauli (SC) | 107 | SATYADEO RAM | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 9584 |
| Raghunathpur | 108 | HARISHANKAR YADAV | Rashtriya Janata Dal | 10622 |
| Daraundha | 109 | KAVITA SINGH | Janata Dal (United) | 13222 |
| Barharia | 110 | SHYAM BAHADUR SINGH | Janata Dal (United) | 14583 |
| Goriakothi | 111 | SATYADEO PRASAD SINGH | Rashtriya Janata Dal | 7651 |
| Maharajganj | 112 | HEM NARAYAN SAH | Janata Dal (United) | 20292 |
| Ekma | 113 | MANORANJAN SINGH | Janata Dal (United) | 8126 |
| Manjhi | 114 | VIJAY SHANKER DUBEY | Indian National Congress | 8866 |
| Baniapur | 115 | KEDAR NATH SINGH | Rashtriya Janata Dal | 15951 |
| Taraiya | 116 | MUDRIKA PRASAD ROY | Rashtriya Janata Dal | 20440 |
| Marhaura | 117 | JEETENDRA KUMAR RAI | Rashtriya Janata Dal | 16718 |
| Chapra | 118 | DR. C.N. GUPTA | Bharatiya Janata Party | 11379 |
| Garkha (SC) | 119 | MUNESHWAR CHAUDHARY | Rashtriya Janata Dal | 39883 |
| Amnour | 120 | SHATRUDHAN TIWARY | Bharatiya Janata Party | 5251 |
| Parsa | 121 | CHANDRIKA RAI | Rashtriya Janata Dal | 42335 |
| Sonepur | 122 | DR. RAMANUJ PRASAD | Rashtriya Janata Dal | 36396 |
| Hajipur | 123 | AWADHESH SINGH | Bharatiya Janata Party | 12195 |
| Lalganj | 124 | RAJ KUMAR SAH | Lok Jan Shakti Party | 20293 |
| Vaishali | 125 | RAJ KISHORE SINGH | Janata Dal (United) | 31061 |
| Mahua | 126 | TEJ PRATAP YADAV | Rashtriya Janata Dal | 28155 |
| Raja Pakar (SC) | 127 | SHIVCHANDRA RAM | Rashtriya Janata Dal | 15155 |
| Raghopur | 128 | TEJASHWI PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal | 22733 |
| Mahnar | 129 | UMESH SINGH KUSHWAHA | Janata Dal (United) | 26455 |
| Patepur (SC) | 130 | PREMA CHAUDHARY | Rashtriya Janata Dal | 12461 |
| Kalyanpur (SC) | 131 | MAHESHWAR HAZARI | Janata Dal (United) | 37686 |
| Warisnagar | 132 | ASHOK KUMAR | Janata Dal (United) | 58573 |
| Samastipur | 133 | AKHTARUL ISLAM SHAHEEN | Rashtriya Janata Dal | 31080 |
| Ujiarpur | 134 | ALOK KUMAR MEHTA | Rashtriya Janata Dal | 47460 |
| Morwa | 135 | VIDYA SAGAR SINGH NISHAD | Janata Dal (United) | 18816 |
| Sarairanjan | 136 | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | Janata Dal (United) | 34044 |
| Mohiuddinnagar | 137 | EJYA YADAV | Rashtriya Janata Dal | 23431 |
| Bibhutipur | 138 | RAM BALAK SINGH | Janata Dal (United) | 17235 |
| Rosera (SC) | 139 | DR. ASHOK KUMAR | Indian National Congress | 34361 |
| Hasanpur | 140 | RAJ KUMAR RAY | Janata Dal (United) | 29600 |
| Cheria Bariarpur | 141 | KUMARI MANJU VERMA | Janata Dal (United) | 29736 |
| Bachhwara | 142 | RAMDEO RAI | Indian National Congress | 36931 |
| Teghra | 143 | BIRENDRA KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 15611 |
| Matihani | 144 | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | Janata Dal (United) | 22688 |
| Sahebpur Kamal | 145 | SHREENARAYAN YADAV | Rashtriya Janata Dal | 45474 |
| Begusarai | 146 | AMITA BHUSHAN | Indian National Congress | 16531 |
| Bakhri (SC) | 147 | UPENDRA PASWAN | Rashtriya Janata Dal | 40256 |
| Alauli (SC) | 148 | CHANDAN KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 24470 |
| Khagaria | 149 | POONAM DEVI YADAV | Janata Dal (United) | 25565 |
| Beldaur | 150 | PANNA LAL SINGH PATEL | Janata Dal (United) | 13525 |
| Parbatta | 151 | RAMANAD PRASAD SINGH | Janata Dal (United) | 28924 |
| Bihpur | 152 | VARSHA RANI | Rashtriya Janata Dal | 12716 |
| Gopalpur | 153 | NARENDRA KUMAR NIRAJ | Janata Dal (United) | 5169 |
| Pirpainti (SC) | 154 | RAM VILASH PASWAN | Rashtriya Janata Dal | 5144 |
| Kahalgaon | 155 | SADANAND SINGH | Indian National Congress | 21229 |
| Bhagalpur | 156 | AJEET SHARMA | Indian National Congress | 10658 |
| Sultanganj | 157 | SUBODH ROY | Janata Dal (United) | 14033 |
| Nathnagar | 158 | AJAY KUMAR MANDAL | Janata Dal (United) | 7825 |
| Amarpur | 159 | JANARDAN MANJHI | Janata Dal (United) | 11773 |
| Dhauraiya (SC) | 160 | MANISH KUMAR | Janata Dal (United) | 24154 |
| Banka | 161 | RAM NARAYAN MANDAL | Bharatiya Janata Party | 3730 |
| Katoria (ST) | 162 | SWEETY SIMA HEMBRAM | Rashtriya Janata Dal | 10337 |
| Belhar | 163 | GIRIDHARI YADAV | Janata Dal (United) | 16191 |
| Tarapur | 164 | M L CHOUDHARY | Janata Dal (United) | 11947 |
| Munger | 165 | VIJAY KUMAR ”VIJAY” | Rashtriya Janata Dal | 4365 |
| Jamalpur | 166 | SHAILESH KUMAR | Janata Dal (United) | 15476 |
| Suryagarha | 167 | PRAHLAD YADAV | Rashtriya Janata Dal | 30030 |
| Lakhisarai | 168 | VIJAY KUMAR SINHA | Bharatiya Janata Party | 6556 |
| Sheikhpura | 169 | RANDHIR KUMAR SONI | Janata Dal (United) | 13101 |
| Barbigha | 170 | SUDARSHAN KUMAR | Indian National Congress | 15717 |
| Asthawan | 171 | JITENDRA KUMAR | Janata Dal (United) | 10444 |
| Biharsharif | 172 | DR.SUNIL KUMAR | Bharatiya Janata Party | 2340 |
| Rajgir (SC) | 173 | RAVI JYOTI KUMAR | Janata Dal (United) | 5390 |
| Islampur | 174 | CHANDRASEN PRASAD | Janata Dal (United) | 22602 |
| Hilsa | 175 | ATRI MUNI URPH SHAKTI SINGH YADAV | Rashtriya Janata Dal | 26076 |
| Nalanda | 176 | SHRAWON KUMAR | Janata Dal (United) | 2996 |
| Harnaut | 177 | HARI NARAYAN SINGH | Janata Dal (United) | 14295 |
| Mokama | 178 | ANANT KUMAR SINGH | Independent | 18348 |
| Barh | 179 | GYANENDRA KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 8359 |
| Bakhtiarpur | 180 | RANVIJAY SINGH | Bharatiya Janata Party | 7902 |
| Digha | 181 | SANJIV CHAURASIA | Bharatiya Janata Party | 24779 |
| Bankipur | 182 | NITIN NAVEEN | Bharatiya Janata Party | 39767 |
| Kumhrar | 183 | ARUN KUMAR SINHA | Bharatiya Janata Party | 37275 |
| Patna Sahib | 184 | NAND KISHORE YADAV | Bharatiya Janata Party | 2792 |
| Fatuha | 185 | DR. RAMA NAND YADAV | Rashtriya Janata Dal | 30402 |
| Danapur | 186 | ASHA DEVI | Bharatiya Janata Party | 5209 |
| Maner | 187 | BHAI VIRENDRA | Rashtriya Janata Dal | 22828 |
| Phulwari (SC) | 188 | SHYAM RAJAK | Janata Dal (United) | 45713 |
| Masaurhi (SC) | 189 | REKHA DEVI (VILL- PABHEDA) | Rashtriya Janata Dal | 39186 |
| Paliganj | 190 | JAY VARDHAN YADAV ALIAS BACHCHA YADAV | Rashtriya Janata Dal | 24453 |
| Bikram | 191 | SIDDHARTH | Indian National Congress | 44311 |
| Sandesh | 192 | ARUN KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 25427 |
| Barhara | 193 | SAROJ YADAV | Rashtriya Janata Dal | 13308 |
| Arrah | 194 | MOHAMMAD NAWAZ ALAM | Rashtriya Janata Dal | 666 |
| Agiaon (SC) | 195 | PRABHUNATH PRASAD | Janata Dal (United) | 14704 |
| Tarari | 196 | SUDAMA PRASAD | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 272 |
| Jagdishpur | 197 | RAM VISHUN SINGH | Rashtriya Janata Dal | 10195 |
| Shahpur | 198 | RAHUL TIWARY | Rashtriya Janata Dal | 14570 |
| Brahampur | 199 | SHAMBHU NATH YADAV | Rashtriya Janata Dal | 30776 |
| Buxar | 200 | SANJAY KUMAR TIWARI ALIAS MUNNA TIWARI | Indian National Congress | 10181 |
| Dumraon | 201 | DADAN YADAV | Janata Dal (United) | 30339 |
| Rajpur (SC) | 202 | SANTOSH KUMAR NIRALA | Janata Dal (United) | 32788 |
| Ramgarh | 203 | ASHOK KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 8011 |
| Mohania (SC) | 204 | NIRANJAN RAM | Bharatiya Janata Party | 7581 |
| Bhabua | 205 | ANAND BHUSHAN PANDEY | Bharatiya Janata Party | 7744 |
| Chainpur | 206 | BRIJ KISHOR BIND | Bharatiya Janata Party | 671 |
| Chenari (SC) | 207 | LALAN PASWAN | Rashtriya Lok Samta Party | 9781 |
| Sasaram | 208 | ASHOK KUMAR | Rashtriya Janata Dal | 19612 |
| Kargahar | 209 | BASHISHT SINGH | Janata Dal (United) | 12907 |
| Dinara | 210 | JAI KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 2691 |
| Nokha | 211 | ANITA DEVI | Rashtriya Janata Dal | 22998 |
| Dehri | 212 | MOHAMMAD ILIYAS HUSSAIN | Rashtriya Janata Dal | 3898 |
| Karakat | 213 | SANJAY KUMAR SINGH | Rashtriya Janata Dal | 12119 |
| Arwal | 214 | RAVINDRA SINGH | Rashtriya Janata Dal | 17810 |
| Kurtha | 215 | SATYADEO SINGH | Janata Dal (United) | 14119 |
| Jehanabad | 216 | MUNDRIKA SINGH YADAV | Rashtriya Janata Dal | 30321 |
| Ghosi | 217 | KRISHAN NANDAN PRASAD VERMA | Janata Dal (United) | 21625 |
| Makhdumpur (SC) | 218 | SUBEDAR DAS | Rashtriya Janata Dal | 26777 |
| Goh | 219 | MANOJ KUMAR | Bharatiya Janata Party | 7672 |
| Obra | 220 | BIRENDRA KUMAR SINHA | Rashtriya Janata Dal | 11396 |
| Nabinagar | 221 | VIRENDRA KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 5261 |
| Kutumba (SC) | 222 | RAJESH KUMAR | Indian National Congress | 10098 |
| Aurangabad | 223 | ANAND SHANKAR SINGH | Indian National Congress | 18398 |
| Rafiganj | 224 | ASHOK KUMAR SINGH | Janata Dal (United) | 9525 |
| Gurua | 225 | RAJIV NANDAN | Bharatiya Janata Party | 6515 |
| Sherghati | 226 | VINOD PRASAD YADAV | Janata Dal (United) | 4834 |
| Imamganj (SC) | 227 | JITAN RAM MANJHI | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 29408 |
| Barachatti (SC) | 228 | SAMTA DEVI | Rashtriya Janata Dal | 19126 |
| Bodh Gaya (SC) | 229 | KUMAR SARVJEET | Rashtriya Janata Dal | 30473 |
| Gaya Town | 230 | PREM KUMAR | Bharatiya Janata Party | 22789 |
| Tikari | 231 | ABHAY KUMAR SINHA | Janata Dal (United) | 31813 |
| Belaganj | 232 | SURENDRA PRASAD YADAV | Rashtriya Janata Dal | 30341 |
| Atri | 233 | KUNTI DEVI | Rashtriya Janata Dal | 13817 |
| Wazirganj | 234 | AWADHESH KUMAR SINGH | Indian National Congress | 12759 |
| Rajauli (SC) | 235 | PRAKASH VEER | Rashtriya Janata Dal | 4615 |
| Hisua | 236 | ANIL SINGH | Bharatiya Janata Party | 12239 |
| Nawada | 237 | RAJBALLABH PRASAD | Rashtriya Janata Dal | 16726 |
| Gobindpur | 238 | PURNIMA YADAV | Indian National Congress | 4399 |
| Warsaliganj | 239 | ARUNA DEVI | Bharatiya Janata Party | 19527 |
| Sikandra (SC) | 240 | SUDHIR KUMAR ALIAS BANTY CHOUDHARY | Indian National Congress | 7990 |
| Jamui | 241 | VIJAY PRAKASH | Rashtriya Janata Dal | 8249 |
| Jhajha | 242 | RABINDRA YADAV | Bharatiya Janata Party | 22086 |
| Chakai | 243 | SAVITRI DEVI | Rashtriya Janata Dal | 12113 |
Source: eci.gov.in
