Here is a list of ministers of Bihar on 21 Nov 2025
| S.No | Minister Name | Department (Hindi) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitish Kumar (CM) | सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन | cmbihar@nic.in |
| 2 | Samrat Chaudhary (Deputy CM) | वित्त, वाणिज्य-कर | samratchoudhary301@gmail.com |
| 3 | Vijay Kumar Sinha (Deputy CM) | कृषि, खान एवं भू-तत्व | vijaykrsinhabih@gmail.com |
| 4 | Vijay Kumar Choudhary | जल संसाधन, संसदीय कार्य | vkumarchy@gmail.com |
| 5 | Bijendra Prasad Yadav | ऊर्जा, योजना एवं विकास | bvs.birendra@gmail.com |
| 6 | Prem Kumar (MLA) | सहकारिता | prem-kr-mla@gov.in |
| 7 | Shrawan Kumar (MLA) | ग्रामीण विकास | skblc@gmail.com |
| 8 | Santosh Kumar Suman | लघु जल संसाधन | santoshmanjhimlc@gmail.com |
| 9 | Sumit Kumar Singh | विज्ञान एवं प्रावैधिकी, तकनीकी शिक्षा | sksblc@gmail.com |
| 10 | Renu Devi | पशु एवं मत्स्य संसाधन | renudevimla11@gmail.com |
| 11 | Mangal Pandey | स्वास्थ्य, विधि | mpbjp72@gmail.com |
| 12 | Neeraj Kumar Singh | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | nksblc@gmail.com |
| 13 | Ashok Choudhary | ग्रामीण कार्य | ashok94@hotmail.com |
| 14 | Leshi Singh | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | officemladhamdaha@gmail.com |
| 15 | Madan Sahani | समाज कल्याण | ms@gmail.com |
| 16 | Nitish Mishra | उद्योग, पर्यटन | nitishmishraoffice@gmail.com |
| 17 | Nitin Nabin | पथ निर्माण | nitinnabin.rcd@gmail.com |
| 18 | Maheshwar Hazari | सूचना एवं जनसंपर्क | mhazari.mpls81@gmail.com |
| 19 | Sheela Kumari | परिवहन | honbletransportminister@gmail.com |
| 20 | Sunil Kumar | शिक्षा | exciseminister786@gmail.com |
| 21 | Janak Ram | अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण | jramblc@gmail.com |
| 22 | Hari Sahni | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | hsahanidbg@gmail.com |
| 23 | Krishnandan Paswan | गन्ना उद्योग | mla-harsiddhi-bih@nic.in |
| 24 | Jayant Raj | भवन निर्माण | jayantraj001@gmail.com |
| 25 | Md. Jama Khan | अल्पसंख्यक कल्याण | blds412@gmail.com |
| 26 | Ratnesh Sada | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन | blc-bih@nic.in |
| 27 | Kedar Prasad Gupta | पंचायती राज | mla-kudhani-bih@nic.in |
| 28 | Vijay Kumar Mandal | आपदा प्रबंधन | mla-sikti-bih@nic.in |
| 29 | Sunil Kumar | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन | mla-biharsharif-bih@nic.in |
Source https://vidhanparishad.bihar.gov.in/cabinate-ministerList